TABLA DE POSICIONES |
1ra. SENIOR, 12° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | AUDAX ITALIANO | 29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 5 |
2 | MAXIMO GREEN | 29 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 5 |
3 | VILLA LAS CONDES | 24 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | 5 |
4 | MUNICIPAL | 23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 2 |
5 | EMPORCHI | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 4 |
6 | RANGERS | 20 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 |
7 | TRANSP. CAROLA | 19 | 10 | 2 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 4 |
8 | LOMAS BAYAS | 17 | 12 | 4 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 1 |
9 | INDEPENDIENTE | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 23 | -9 | 2 |
10 | PEDRO DE VALDIVIA | 15 | 12 | 2 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | 3 |
11 | ESCONDIDA | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 22 | -5 | 3 |
12 | PTO. ANTOFAGASTA | 12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14 | 19 | -5 | 3 |
13 | ARTURO PRAT | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 24 | -9 | 3 |
14 | HALCON DEL ORIENTE | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 1 |
15 | FINNING | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 4 |
16 | MIRAMAR S.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TABLA DE POSICIONES |
2da. SENIOR, 12° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | PLAYA BLANCA | 32 | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 5 |
2 | TRANSP. ROJAS | 32 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 5 |
3 | AVIACION | 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 10 | 21 | 1 |
4 | RIO AZUL | 23 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 20 | 9 | 2 |
5 | REAL ZARAGOZA | 22 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 5 |
6 | PUKARA | 22 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 3 |
7 | INACESA | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 | 3 |
8 | ZALDIVAR | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 3 |
9 | ASODEBA | 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 2 |
10 | MICHILLA | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 32 | -5 | 4 |
11 | JARD. DEL NORTE | 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 5 |
12 | UNION SAN MARTIN | 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 35 | -18 | 4 |
13 | C.C.U. | 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 1 |
14 | E.CL.S.A. | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 3 |
15 | SERVITUR | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 28 | -13 | 1 |
16 | CODEMAR | 10 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 | 3 |
TABLA DE POSICIONES |
1ra. VIEJOS CRACK, 12° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | ESCONDIDA STAR | 36 | 12 | 9 | 2 | 1 | 46 | 14 | 32 | 7 |
2 | TRANSMUL | 28 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 6 |
3 | LAS CONDES | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 4 |
4 | BRITANIA FC | 23 | 12 | 6 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | 1 |
5 | CORREVUELA | 23 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 3 |
6 | XSTRATA | 22 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 3 |
7 | FERROCARRIL | 22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 2 |
8 | HOGAR CRISTIANO | 21 | 12 | 5 | 4 | 3 | 35 | 27 | 8 | 2 |
9 | BOCA JUNIOR | 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 1 |
10 | U.C. DEL NORTE | 17 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 4 |
11 | REAL VILLACON | 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 4 |
12 | DEPCU | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 2 |
13 | TRANSP. COLECTIVO | 13 | 12 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 3 |
14 | UNION ZALDIVAR VC | 12 | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 38 | -23 | 4 |
15 | SALAR DEL CARMEN | 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 37 | -25 | 3 |
16 | SALITRE NORTE | 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 31 | -24 | 3 |
| | | | | | | | | | |
TABLA DE POSICIONES |
2da. VIEJOS CRACK, 12° FECHA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | BRITANIA | 32 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 5 |
2 | ROCAZUL | 27 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 4 |
3 | TALTAL | 26 | 12 | 6 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 4 |
4 | SERVISALUD | 26 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 20 | 5 | 4 |
5 | TALLERES | 25 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 6 |
6 | DEPORTIVO ESTRELLA | 24 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 22 | 2 | 4 |
7 | LOMAS BAYAS V.C. | 23 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 4 |
8 | LA CRUZ | 23 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 3 |
9 | SOKOL | 21 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1 |
10 | MAGISTERIO | 20 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 21 | 3 | 3 |
11 | VILLA ALEMANIA | 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 5 |
12 | HELENICA | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 2 |
13 | DEPORTIVO CRISTAL | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | 1 |
14 | UNION SAN MARTIN V.C. | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 2 |
15 | ADOLFO HOLLEY | 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 37 | -27 | 3 |
16 | I.M.A. | 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 1 |
GOLEADORES
10° Fecha 1° Rueda Torneo Oficial 2015 |
| | |
| | |
PRIMERA SENIOR |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
GUSTAVO MALATESTA | MAXIMO GREEN | 7 |
MAIKEL BRANAT | MAXIMO GREEN | 7 |
CRISTIAN AVENDAÑO | MUNICIPAL | 6 |
| | |
SEGUNDA SENIOR |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
JOSE CONTRERAS | PLAYA BLANCA | 8 |
HUGO LEIVA | INACESA | 7 |
LEONARDO OCHOA | TRANSPORTES ROJAS | 7 |
ROBINSON FLORES | ZALDIVAR | 7 |
| | |
PRIMERA VIEJOS CRACK |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
GERMAN NAVARRO | BRITANIA F.C. | 20 |
DAVID PHOEL | ESCONDIDA STAR | 15 |
| | |
| | |
SEGUNDA VIEJOS CRACK |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
CLAUDIO JIMENEZ | MAGISTERIO | 8 |
MARCELO BAEZA | BRITANIA | 7 |
DANIEL CARVAJAL | DEPORTIVO CRISTAL | 7 |
JUGADORES CASTIGADOS |
| | | | |
ACTUALIZADO AL | 21 julio 2015 | | | |
| | | | |
CLUB | JUGADOR | CASTIGO | FECHA CASTIGO | FECHA QUE CUMPLE |
DEPORTIVO ESTRELLA | FRANCISCO NUÑEZ O. | 1 AÑO | 22-09-2014 | 22-09-2015 |
BRITANIA FC | MUÑOZ ROMERO, C. | 1 AÑO | 28-09-2014 | 28-09-2015 |
MIRAMAR S.E. | WILSON PIZARRO G. | 8 PARTIDOS | 02-07-2015 | 25-08-2015 |
MIRAMAR S.E. | JULIO PIZARRO B. | 8 PARTIDOS | 02-07-2015 | 25-08-2015 |
TRANSP. CAROLA | JUAN RIOS V. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
TRANSP. CAROLA | CLEMENTE JARA J. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
VILLA LAS CONDES | SIMON BARRERA G. | 5 PARTIDOS | 02-07-2015 | 04-08-2015 |
CORREVUELA | CRISTIAN MIRANDA P. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
CORREVUELA | JUAN GALLEGOS S. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
ARTURO PRAT | DIEGO VEGA F. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
HALCON DEL ORIENTE | JUVENAL R. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
UNION SAN MARTIN | LUIS VEGA P. | 3 PARTIDOS | 09-07-2015 | 28-07-2015 |
TALTAL | LUIS ORELLANA G. | 4 PARTIDOS | 09-07-2015 | 04-08-2015 |
HOGAR CRISTIANO | LUIS CASTRO B. | 4 PARTIDOS | 16-07-2015 | 11-08-2015 |
UNION ZALDIVAR V.C. | CARLOS PIÑONES G. | 4 PARTIDOS | 16-07-2015 | 11-08-2015 |
I.M.A. | EDGARD GODOY G. | 4 PARTIDOS | 16-07-2015 | 11-08-2015 |
TRANSP. CAROLA | ALEJANDRO VERGARA C. | 3 PARTIDOS | 16-07-2015 | 04-08-2015 |
MIRAMAR S.E. | HENRY CEBALLOS | 8 PARTIDOS | APLICA EN PROXIMO TORNEO |
SALITRE NORTE | ERIC TEJEDA | EXPULSADO DE LA ASOCIACION |
UNION SAN MARTIN | WILLIAN ALFARO C. | EXPULSADO DE LA ASOCIACION |
Presidente | Secretario | Director |
JUAN HUERTA MOLINA | MANUEL ALVAREZ ALVAREZ | FERNANDO GALLO V. |
ESTADISTICAS DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario