1ra. SENIOR |
1ª FECHA | | 2ª FECHA |
LOMAS BAYAS | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | | PEDRO DE VALDIVIA | 9 | INDEPENDIENTE | 1 |
VILLAS LAS CONDES | 4 | MIRAMAR S.E. | 0 | | FINNING | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 2 |
RANGERS | 2 | ARTURO PRAT | 2 | | EMPORCHI | 0 | PTO.ANTOFAGASTA | 0 |
HALCON DEL ORIENTE | 2 | MAXIMO GREEN | 1 | | MUNICIPAL | 2 | ESCONDIDA | 0 |
TRANSP.CAROLA | 0 | MUNICIPAL | 2 | | MAXIMO GREEN | 3 | TRANSP.CAROLA | 1 |
ESCONDIDA | 0 | EMPORCHI | 2 | | ARTURO PRAT | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 1 |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | FINNING | 0 | | MIRAMAR S.E. | 2 | RANGERS | 4 |
AUDAX ITALIANO VC. | 4 | INDEPENDIENTE | 0 | | LOMAS BAYAS | 1 | VILLAS LAS CONDES | 1 |
3ª FECHA | | 4ª FECHA |
VILLAS LAS CONDES | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | FINNING | 0 |
RANGERS | 1 | LOMAS BAYAS | 0 | | EMPORCHI | 4 | INDEPENDIENTE | 1 |
HALCON DEL ORIENTE | 0 | MIRAMAR S.E. | 2 | | MUNICIPAL | 2 | AUDAX ITALIANO VC. | 1 |
TRANSP.CAROLA | 3 | ARTURO PRAT | 1 | | MAXIMO GREEN | 2 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 |
ESCONDIDA | 1 | MAXIMO GREEN | 2 | | ARTURO PRAT | 1 | ESCONDIDA | 3 |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | MUNICIPAL | 3 | | MIRAMAR S.E. | 1 | TRANSP.CAROLA | 2 |
AUDAX ITALIANO VC. | 2 | EMPORCHI | 0 | | LOMAS BAYAS | 4 | HALCON DEL ORIENTE | 3 |
INDEPENDIENTE | 1 | FINNING | 1 | | VILLAS LAS CONDES | 1 | RANGERS | 1 |
5ª FECHA | | 6ª FECHA |
RANGERS | 1 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | | PEDRO DE VALDIVIA | 5 | EMPORCHI | 2 |
HALCON DEL ORIENTE | 2 | VILLAS LAS CONDES | 2 | | MUNICIPAL | 2 | FINNING | 0 |
TRANSP.CAROLA | 3 | LOMAS BAYAS | 0 | | MAXIMO GREEN | 1 | INDEPENDIENTE | 2 |
ESCONDIDA | 2 | MIRAMAR S.E. | 1 | | ARTURO PRAT | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 4 |
PTO.ANTOFAGASTA | 0 | ARTURO PRAT | 0 | | MIRAMAR S.E. | 1 | PTO.ANTOFAGASTA | 3 |
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | MAXIMO GREEN | 0 | | LOMAS BAYAS | 3 | ESCONDIDA | 2 |
INDEPENDIENTE | 1 | MUNICIPAL | 1 | | VILLAS LAS CONDES | 2 | TRANSP.CAROLA | 1 |
FINNING | 2 | EMPORCHI | 0 | | RANGERS | 0 | HALCON DEL ORIENTE | 1 |
7ª FECHA | | 8ª FECHA |
HALCON DEL ORIENTE | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | | PEDRO DE VALDIVIA | 1 | MUNICIPAL | 5 |
TRANSP.CAROLA | 3 | RANGERS | 3 | | MAXIMO GREEN | 3 | EMPORCHI | 2 |
ESCONDIDA | 1 | VILLAS LAS CONDES | 4 | | ARTURO PRAT | 2 | FINNING | 2 |
PTO.ANTOFAGASTA | 1 | LOMAS BAYAS | 1 | | MIRAMAR S.E. | 4 | INDEPENDIENTE | 6 |
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | MIRAMAR S.E. | 2 | | LOMAS BAYAS | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 2 |
INDEPENDIENTE | 1 | ARTURO PRAT | 1 | | VILLAS LAS CONDES | 3 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 |
FINNING | 1 | MAXIMO GREEN | 3 | | RANGERS | 3 | ESCONDIDA | 2 |
EMPORCHI | 2 | MUNICIPAL | 1 | | HALCON DEL ORIENTE | 0 | TRANSP.CAROLA | 2 |
9ª FECHA | | 10ª FECHA |
TRANSP.CAROLA | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 3 | | PEDRO DE VALDIVIA | | MAXIMO GREEN | |
ESCONDIDA | 3 | HALCON DEL ORIENTE | 1 | | ARTURO PRAT | | MUNICIPAL | |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | RANGERS | 2 | | MIRAMAR S.E. | | EMPORCHI | |
AUDAX ITALIANO VC. | | VILLAS LAS CONDES | | | LOMAS BAYAS | | FINNING | |
INDEPENDIENTE | 3 | LOMAS BAYAS | 0 | | VILLAS LAS CONDES | | INDEPENDIENTE | |
FINNING | 1 | MIRAMAR S.E. | 0 | | RANGERS | | AUDAX ITALIANO VC. | |
EMPORCHI | 3 | ARTURO PRAT | 2 | | HALCON DEL ORIENTE | | PTO.ANTOFAGASTA | |
MUNICIPAL | 1 | MAXIMO GREEN | 2 | | TRANSP.CAROLA | | ESCONDIDA |
2da. SENIOR |
1ª FECHA | | 2ª FECHA |
ZALDIVAR | 4 | CODEMAR | 1 | | CODEMAR | 1 | E.CL.S.A. | 0 |
C.C.U. | 4 | UNION SAN MARTIN | 0 | | AVIACION | 3 | PUKARA | 0 |
ASODEBA | 1 | REAL ZARAGOZA | 2 | | MICHILLA | 4 | RIO AZUL | 6 |
PLAYA BLANCA | 2 | JARD.DEL NORTE | 0 | | SERVITUR | 3 | TRANSP.ROJAS | 3 |
INACESA | 4 | SERVITUR | 0 | | JARD.DEL NORTE | 1 | INACESA | 3 |
TRANSP.ROJAS | 5 | MICHILLA | 0 | | REAL ZARAGOZA | 0 | PLAYA BLANCA | 2 |
RIO AZUL | 1 | AVIACION | 0 | | UNION SAN MARTIN | 1 | ASODEBA | 1 |
PUKARA | 3 | E.CL.S.A. | 1 | | ZALDIVAR | 4 | C.C.U. | 2 |
3ª FECHA | | 4ª FECHA |
C.C.U. | 1 | CODEMAR | 1 | | CODEMAR | 0 | AVIACION | 3 |
ASODEBA | 3 | ZALDIVAR | 3 | | MICHILLA | 1 | E.CL.S.A. | 1 |
PLAYA BLANCA | 7 | UNION SAN MARTIN | 1 | | SERVITUR | 2 | PUKARA | 0 |
INACESA | 2 | REAL ZARAGOZA | 3 | | JARD.DEL NORTE | 3 | RIO AZUL | 4 |
TRANSP.ROJAS | 1 | JARD.DEL NORTE | 0 | | REAL ZARAGOZA | 1 | TRANSP.ROJAS | 3 |
RIO AZUL | 4 | SERVITUR | 1 | | UNION SAN MARTIN | 3 | INACESA | 8 |
PUKARA | 4 | MICHILLA | 1 | | ZALDIVAR | 4 | PLAYA BLANCA | 5 |
E.CL.S.A. | 0 | AVIACION | 6 | | C.C.U. | 1 | ASODEBA | 1 |
5ª FECHA | | 6ª FECHA |
ASODEBA | 1 | CODEMAR | 0 | | CODEMAR | 0 | MICHILLA | 1 |
PLAYA BLANCA | 2 | C.C.U. | 0 | | SERVITUR | 0 | AVIACION | 3 |
INACESA | 2 | ZALDIVAR | 4 | | JARD.DEL NORTE | 0 | E.CL.S.A. | 3 |
TRANSP.ROJAS | 3 | UNION SAN MARTIN | 0 | | REAL ZARAGOZA | 0 | PUKARA | 1 |
RIO AZUL | 1 | REAL ZARAGOZA | 1 | | UNION SAN MARTIN | 2 | RIO AZUL | 2 |
PUKARA | 2 | JARD.DEL NORTE | 1 | | ZALDIVAR | 1 | TRANSP.ROJAS | 1 |
E.CL.S.A. | 1 | SERVITUR | 0 | | C.C.U. | 0 | INACESA | 1 |
AVIACION | 4 | MICHILLA | 1 | | ASODEBA | 0 | PLAYA BLANCA | 3 |
7ª FECHA | | 8ª FECHA |
PLAYA BLANCA | 5 | CODEMAR | 0 | | CODEMAR | 2 | SERVITUR | 1 |
INACESA | 1 | ASODEBA | 2 | | JARD.DEL NORTE | 1 | MICHILLA | 1 |
TRANSP.ROJAS | 2 | C.C.U. | 0 | | REAL ZARAGOZA | 1 | AVIACION | 1 |
RIO AZUL | 3 | ZALDIVAR | 1 | | UNION SAN MARTIN | 2 | E.CL.S.A. | 0 |
PUKARA | 0 | UNION SAN MARTIN | 2 | | ZALDIVAR | 0 | PUKARA | 1 |
E.CL.S.A. | 3 | REAL ZARAGOZA | 4 | | C.C.U. | 3 | RIO AZUL | 3 |
AVIACION | 1 | JARD.DEL NORTE | 2 | | ASODEBA | 2 | TRANSP.ROJAS | 2 |
MICHILLA | 6 | SERVITUR | 1 | | PLAYA BLANCA | 3 | INACESA | 2 |
9ª FECHA | | 10ª FECHA |
INACESA | 1 | CODEMAR | 0 | | CODEMAR | | JARD.DEL NORTE | |
TRANSP.ROJAS | 1 | PLAYA BLANCA | 0 | | REAL ZARAGOZA | | SERVITUR | |
RIO AZUL | 0 | ASODEBA | 1 | | UNION SAN MARTIN | | MICHILLA | |
PUKARA | 1 | C.C.U. | 2 | | ZALDIVAR | | AVIACION | |
E.CL.S.A. | 1 | ZALDIVAR | 2 | | C.C.U. | | E.CL.S.A. | |
AVIACION | 1 | UNION SAN MARTIN | 0 | | ASODEBA | | PUKARA | |
MICHILLA | 6 | REAL ZARAGOZA | 2 | | PLAYA BLANCA | | RIO AZUL | |
SERVITUR | 1 | JARD.DEL NORTE | 1 | | INACESA | | TRANSP.ROJAS |
1ra. VIEJOS CRACKS |
1ª FECHA | | 2ª FECHA |
CORREVUELA | 4 | SALAR DEL CARMEN | 1 | | SALAR DEL CARMEN | 1 | FERROCARRIL | 4 |
LAS CONDES | 6 | HOGAR CRISTIANO | 2 | | U.C.DEL NORTE | 0 | TRANSMUL | 1 |
BOCA JUNIOR | 2 | DEPCU | 0 | | SALITRE NORTE | 2 | XSTRATA | 7 |
TRANSP.COLECTIVO | 1 | ESCONDIDA STAR | 1 | | U.ZALDIVAR VC. | 0 | BRITANIA F.C. | 4 |
REAL VILLACON | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | | ESCONDIDA STAR | 6 | REAL VILLACON | 1 |
BRITANIA F.C. | 5 | SALITRE NORTE | 0 | | DEPCU | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 2 |
XSTRATA | 2 | U.C.DEL NORTE | 1 | | HOGAR CRISTIANO | 2 | BOCA JUNIOR | 3 |
TRANSMUL | 6 | FERROCARRIL | 2 | | CORREVUELA | 6 | LAS CONDES | 1 |
3ª FECHA | | 4ª FECHA |
LAS CONDES | 0 | SALAR DEL CARMEN | 2 | | SALAR DEL CARMEN | 3 | U.C.DEL NORTE | 1 |
BOCA JUNIOR | 3 | CORREVUELA | 2 | | SALITRE NORTE | 0 | FERROCARRIL | 1 |
TRANSP.COLECTIVO | 2 | HOGAR CRISTIANO | 2 | | U.ZALDIVAR VC. | 0 | TRANSMUL | 2 |
REAL VILLACON | 2 | DEPCU | 1 | | ESCONDIDA STAR | 1 | XSTRATA | 0 |
BRITANIA F.C. | 0 | ESCONDIDA STAR | 4 | | DEPCU | 3 | BRITANIA F.C. | 2 |
XSTRATA | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | | HOGAR CRISTIANO | 4 | REAL VILLACON | 4 |
TRANSMUL | 5 | SALITRE NORTE | 1 | | CORREVUELA | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 1 |
FERROCARRIL | 5 | U.C.DEL NORTE | 1 | | LAS CONDES | 2 | BOCA JUNIOR | 0 |
5ª FECHA | | 6ª FECHA |
BOCA JUNIOR | 5 | SALAR DEL CARMEN | 2 | | SALAR DEL CARMEN | 1 | SALITRE NORTE | 0 |
TRANSP.COLECTIVO | 1 | LAS CONDES | 3 | | U.ZALDIVAR VC. | 2 | U.C.DEL NORTE | 5 |
REAL VILLACON | 4 | CORREVUELA | 6 | | ESCONDIDA STAR | 5 | FERROCARRIL | 3 |
BRITANIA F.C. | 4 | HOGAR CRISTIANO | 4 | | DEPCU | 0 | TRANSMUL | 1 |
XSTRATA | 2 | DEPCU | 0 | | HOGAR CRISTIANO | 3 | XSTRATA | 0 |
TRANSMUL | 2 | ESCONDIDA STAR | 1 | | CORREVUELA | 0 | BRITANIA F.C. | 4 |
FERROCARRIL | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | | LAS CONDES | 2 | REAL VILLACON | 1 |
U.C.DEL NORTE | 1 | SALITRE NORTE | 0 | | BOCA JUNIOR | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 0 |
7ª FECHA | | 8ª FECHA |
TRANSP.COLECTIVO | 2 | SALAR DEL CARMEN | 0 | | SALAR DEL CARMEN | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 2 |
REAL VILLACON | 1 | BOCA JUNIOR | 2 | | ESCONDIDA STAR | 2 | SALITRE NORTE | 1 |
BRITANIA F.C. | 4 | LAS CONDES | 2 | | DEPCU | 0 | U.C.DEL NORTE | 0 |
XSTRATA | 0 | CORREVUELA | 0 | | HOGAR CRISTIANO | 4 | FERROCARRIL | 1 |
TRANSMUL | 1 | HOGAR CRISTIANO | 2 | | CORREVUELA | 1 | TRANSMUL | 0 |
FERROCARRIL | 3 | DEPCU | 1 | | LAS CONDES | 3 | XSTRATA | 1 |
U.C.DEL NORTE | 1 | ESCONDIDA STAR | 4 | | BOCA JUNIOR | 2 | BRITANIA F.C. | 2 |
SALITRE NORTE | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | | TRANSP.COLECTIVO | 1 | REAL VILLACON | 0 |
9ª FECHA | | 10ª FECHA |
REAL VILLACON | 3 | SALAR DEL CARMEN | 0 | | SALAR DEL CARMEN | | ESCONDIDA STAR | |
BRITANIA F.C. | 0 | TRANSP.COLECTIVO | 0 | | DEPCU | | U.ZALDIVAR VC. | |
XSTRATA | 5 | BOCA JUNIOR | 4 | | HOGAR CRISTIANO | | SALITRE NORTE | |
TRANSMUL | 1 | LAS CONDES | 1 | | CORREVUELA | | U.C.DEL NORTE | |
FERROCARRIL | 3 | CORREVUELA | 1 | | LAS CONDES | | FERROCARRIL | |
U.C.DEL NORTE | 2 | HOGAR CRISTIANO | 1 | | BOCA JUNIOR | | TRANSMUL | |
SALITRE NORTE | 2 | DEPCU | 1 | | TRANSP.COLECTIVO | | XSTRATA | |
U.ZALDIVAR VC. | 2 | ESCONDIDA STAR | 5 | | REAL VILLACON | | BRITANIA F.C. |
|
2da. VIEJOS CRACKS |
1ª FECHA | | 2ª FECHA |
LA CRUZ | 4 | SAN MARTIN V.C. | 1 | | SAN MARTIN V.C. | 0 | SOKOL | 1 |
MAGISTERIO | 1 | ROCA AZUL | 3 | | DEP.ESTRELLA | 3 | HELENICA | 1 |
BRITANIA | 2 | TALLERES | 1 | | ADOLFO HOLLEY | 0 | TALTAL | 4 |
SERVISALUD | 3 | I.M.A. | 1 | | VILLA ALEMANIA | 2 | LOMAS BAYAS VC. | 4 |
DEP.CRISTAL | 4 | VILLA ALEMANIA | 0 | | I.M.A. | 0 | DEP.CRISTAL | 5 |
LOMAS BAYAS VC. | 6 | ADOLFO HOLLEY | 0 | | TALLERES | 0 | SERVISALUD | 4 |
TALTAL | 5 | DEP.ESTRELLA | 1 | | ROCA AZUL | 1 | BRITANIA | 3 |
HELENICA | 2 | SOKOL | 0 | | LA CRUZ | 1 | MAGISTERIO | 1 |
3ª FECHA | | 4ª FECHA |
MAGISTERIO | 4 | SAN MARTIN V.C. | 0 | | SAN MARTIN V.C. | 1 | DEP.ESTRELLA | 2 |
BRITANIA | 1 | LA CRUZ | 1 | | ADOLFO HOLLEY | 2 | SOKOL | 3 |
SERVISALUD | 3 | ROCA AZUL | 2 | | VILLA ALEMANIA | 1 | HELENICA | 1 |
DEP.CRISTAL | 2 | TALLERES | 0 | | I.M.A. | 3 | TALTAL | 3 |
LOMAS BAYAS VC. | 3 | I.M.A. | 1 | | TALLERES | 0 | LOMAS BAYAS VC. | 0 |
TALTAL | 2 | VILLA ALEMANIA | 0 | | ROCA AZUL | 3 | DEP.CRISTAL | 1 |
HELENICA | 0 | ADOLFO HOLLEY | 1 | | LA CRUZ | 0 | SERVISALUD | 0 |
SOKOL | 2 | DEP.ESTRELLA | 0 | | MAGISTERIO | 0 | BRITANIA | 2 |
5ª FECHA | | 6ª FECHA |
BRITANIA | 0 | SAN MARTIN V.C. | 0 | | SAN MARTIN V.C. | 1 | ADOLFO HOLLEY | 0 |
SERVISALUD | 3 | MAGISTERIO | 3 | | VILLA ALEMANIA | 1 | DEP.ESTRELLA | 3 |
DEP.CRISTAL | 0 | LA CRUZ | 2 | | I.M.A. | 1 | SOKOL | 3 |
LOMAS BAYAS VC. | 1 | ROCA AZUL | 4 | | TALLERES | 7 | HELENICA | 1 |
TALTAL | 2 | TALLERES | 2 | | ROCA AZUL | 1 | TALTAL | 3 |
HELENICA | 4 | I.M.A. | 1 | | LA CRUZ | 1 | LOMAS BAYAS VC. | 3 |
SOKOL | 1 | VILLA ALEMANIA | 1 | | MAGISTERIO | 4 | DEP.CRISTAL | 3 |
DEP.ESTRELLA | 6 | ADOLFO HOLLEY | 2 | | BRITANIA | 1 | SERVISALUD | 1 |
7ª FECHA | | 8ª FECHA |
SERVISALUD | 2 | SAN MARTIN V.C. | 1 | | SAN MARTIN V.C. | 0 | VILLA ALEMANIA | 3 |
DEP.CRISTAL | 0 | BRITANIA | 3 | | I.M.A. | 3 | ADOLFO HOLLEY | 0 |
LOMAS BAYAS VC. | 1 | MAGISTERIO | 1 | | TALLERES | 4 | DEP.ESTRELLA | 2 |
TALTAL | 2 | LA CRUZ | 3 | | ROCA AZUL | 4 | SOKOL | 2 |
HELENICA | 1 | ROCA AZUL | 2 | | LA CRUZ | 2 | HELENICA | 2 |
SOKOL | 0 | TALLERES | 1 | | MAGISTERIO | 1 | TALTAL | 1 |
DEP.ESTRELLA | 2 | I.M.A. | 1 | | BRITANIA | 1 | LOMAS BAYAS VC. | 0 |
ADOLFO HOLLEY | 1 | VILLA ALEMANIA | 3 | | SERVISALUD | 1 | DEP.CRISTAL | 0 |
9ª FECHA | | 10ª FECHA |
DEP.CRISTAL | 2 | SAN MARTIN V.C. | 2 | | SAN MARTIN V.C. | | I.M.A. | |
LOMAS BAYAS VC. | 5 | SERVISALUD | 1 | | TALLERES | | VILLA ALEMANIA | |
TALTAL | 1 | BRITANIA | 3 | | ROCA AZUL | | ADOLFO HOLLEY | |
HELENICA | 2 | MAGISTERIO | 4 | | LA CRUZ | | DEP.ESTRELLA | |
SOKOL | 2 | LA CRUZ | 2 | | MAGISTERIO | | SOKOL | |
DEP.ESTRELLA | 0 | ROCA AZUL | 0 | | BRITANIA | | HELENICA | |
ADOLFO HOLLEY | 0 | TALLERES | 5 | | SERVISALUD | | TALTAL | |
VILLA ALEMANIA | 4 | I.M.A. | 1 | | DEP.CRISTAL | | LOMAS BAYAS VC. | |
11ª FECHA | | 12ª FECHA |
LOMAS BAYAS VC. | | SAN MARTIN V.C. | | | SAN MARTIN V.C. | | TALLERES | |
TALTAL | | DEP.CRISTAL | | | ROCA AZUL | | I.M.A. | |
HELENICA | | SERVISALUD | | | LA CRUZ | | VILLA ALEMANIA | |
SOKOL | | BRITANIA | | | MAGISTERIO | | ADOLFO HOLLEY | |
DEP.ESTRELLA | | MAGISTERIO | | | BRITANIA | | DEP.ESTRELLA | |
ADOLFO HOLLEY | | LA CRUZ | | | SERVISALUD | | SOKOL | |
VILLA ALEMANIA | | ROCA AZUL | | | DEP.CRISTAL | | HELENICA | |
I.M.A. | | TALLERES | | | LOMAS BAYAS VC. | | TALTAL | |
13ª FECHA | | 14ª FECHA |
TALTAL | | SAN MARTIN V.C. | | | SAN MARTIN V.C. | | ROCA AZUL | |
HELENICA | | LOMAS BAYAS VC. | | | LA CRUZ | | TALLERES | |
SOKOL | | DEP.CRISTAL | | | MAGISTERIO | | I.M.A. | |
DEP.ESTRELLA | | SERVISALUD | | | BRITANIA | | VILLA ALEMANIA | |
ADOLFO HOLLEY | | BRITANIA | | | SERVISALUD | | ADOLFO HOLLEY | |
VILLA ALEMANIA | | MAGISTERIO | | | DEP.CRISTAL | | DEP.ESTRELLA | |
I.M.A. | | LA CRUZ | | | LOMAS BAYAS VC. | | SOKOL | |
TALLERES | | ROCA AZUL | | | TALTAL | | HELENICA | |
15ª FECHA | | |
HELENICA | | SAN MARTIN V.C. | | | | | | |
SOKOL | | TALTAL | | | | | | |
DEP.ESTRELLA | | LOMAS BAYAS VC. | | | | | | |
ADOLFO HOLLEY | | DEP.CRISTAL | | | | | | |
VILLA ALEMANIA | | SERVISALUD | | | | | | |
I.M.A. | | BRITANIA | | | | | | |
TALLERES | | MAGISTERIO | | | | | | |
ROCA AZUL | | LA CRUZ | | | |
JUGADORES CASTIGADOS |
| | | | |
ACTUALIZADO AL | 8 julio 2015 | | | |
| | | | |
CLUB | JUGADOR | CASTIGO | FECHA CASTIGO | FECHA QUE CUMPLE |
DEPORTIVO ESTRELLA | FRANCISCO NUÑEZ O. | 1 AÑO | 22-09-2014 | 22-09-2015 |
BRITANIA FC | MUÑOZ ROMERO, C. | 1 AÑO | 28-09-2014 | 28-09-2015 |
AUDAX ITALIANO | CRISTIAN HENRIQUEZ M. | 4 PARTIDOS | 18-06-2015 | 14-07-2015 |
MIRAMAR S.E. | EDDY GARATE V. | 4 PARTIDOS | 18-06-2015 | 14-07-2015 |
HELENICA | JOSE MANRIQUEZ P. | 4 PARTIDOS | 18-06-2015 | 14-07-2015 |
ESCONDIDA STAR | VICTOR FLORES D. | 4 PARTIDOS | 18-06-2015 | 14-07-2015 |
ESCONDIDA STAR | CLAUDIO ESCOBAR G. | 4 PARTIDOS | 18-06-2015 | 14-07-2015 |
ESCONDIDA STAR | BENITO GOMEZ M. | 4 PARTIDOS | 18-06-2015 | 14-07-2015 |
U.C. DEL NORTE | CLAUDIO GUTIERREZ V. | 4 PARTIDOS | 18-06-2015 | 14-07-2015 |
U.C. DEL NORTE | ABELARDO HERRERA E. | 4 PARTIDOS | 18-06-2015 | 14-07-2015 |
AVIACION | FRANCO RAMIREZ R. | 4 PARTIDOS | 25-06-2015 | 21-07-2015 |
REAL ZARAGOZA | VICTOR CORTES E. | 4 PARTIDOS | 25-06-2015 | 21-07-2015 |
REAL ZARAGOZA | ANDRES RIVERA T. | 4 PARTIDOS | 25-06-2015 | 21-07-2015 |
LOMAS BAYAS | JOSE SOZA Z. | 3 PARTIDOS | 25-06-2015 | 14-07-2015 |
LOMAS BAYAS | LUIS PURCHES M. | 3 PARTIDOS | 25-06-2015 | 14-07-2015 |
HALCON DEL ORIENTE | JUAN PAEZ F. | 3 PARTIDOS | 25-06-2015 | 14-07-2015 |
MIRAMAR S.E. | WILSON PIZARRO G. | 8 PARTIDOS | 02-07-2015 | 25-08-2015 |
MIRAMAR S.E. | JULIO PIZARRO B. | 8 PARTIDOS | 02-07-2015 | 25-08-2015 |
TRANSP. CAROLA | JUAN RIOS V. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
TRANSP. CAROLA | CLEMENTE JARA J. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
PEDRO DE VALDIVIA | GEOVANNI DIAZ C. | 3 PARTIDOS | 02-07-2015 | 21-07-2015 |
AUDAX ITALIANO | JOSE RODRIGUEZ F. | 3 PARTIDOS | 02-07-2015 | 21-07-2015 |
VILLA LAS CONDES | SIMON BARRERA G. | 5 PARTIDOS | 02-07-2015 | 04-08-2015 |
CORREVUELA | CRISTIAN MIRANDA P. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
CORREVUELA | JUAN GALLEGOS S. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
ARTURO PRAT | DIEGO VEGA F. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
HALCON DEL ORIENTE | JUVENAL R. | 4 PARTIDOS | 02-07-2015 | 28-07-2015 |
SALITRE NORTE | ERIC TEJEDA | EXPULSADO DE LA ASOCIACION |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Presidente | Secretario | Director |
JUAN HUERTA MOLINA | MANUEL ALVAREZ ALVAREZ | FERNANDO GALLO V. |
| | | | |
ARTICULO 55° | | | | |
LOS FALLOS DE LA JUNTA DE DICIPLINA NO SON "APELABLE" (AQUELLOS QUE SON DERIVADOS DEL JUEGO), |
DEBIENDO CEÑIRSE EXTRICTAMENTE AL INFORME DEL ARBITRO DE TURNO. |
GOLEADORES
7° Fecha 1° Rueda Torneo Oficial 2015 |
| | |
| | |
PRIMERA SENIOR |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
CARLOS PASTEN | TRANSPORTES CAROLA | 6 |
ITALO CEPEDA | LOMAS BAYAS | 5 |
CRISTIAN AVENDAÑO | MUNICIPAL | 5 |
| | |
SEGUNDA SENIOR |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
JOSE CONTRERAS | PLAYA BLANCA | 8 |
HUGO LEIVA | INACESA | 7 |
LEONARDO OCHOA | TRANSPORTES ROJAS | 7 |
| | |
PRIMERA VIEJOS CRACK |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
GERMAN NAVARRO | BRITANIA F.C. | 16 |
MARCELO MANCILLA | TRANSMUL | 8 |
JOSE PIZARRO | LAS CONDES | 8 |
| | |
SEGUNDA VIEJOS CRACK |
JUGADOR | CLUB | GOLES |
DANIEL CARVAJAL | DEPORTIVO CRISTAL | 7 |
RODRIGO MIGRIR | LA CRUZ | 6 |
MAURICIO ALVAREZ | SERVISALUD | 6 |
VICTOR ROBLES | TALTAL | 6 |
ESTADISTICAS DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario