4° Fecha 1° Rueda Torneo Oficial 2015
| ||
PRIMERA SENIOR
| ||
JUGADOR
|
CLUB
|
GOLES
|
ITALO CEPEDA
|
LOMAS BAYAS
|
4
|
CRISTIAN AVENDAÑO
|
MUNICIPAL
|
4
|
SEGUNDA SENIOR
| ||
JUGADOR
|
CLUB
|
GOLES
|
HUGO LEIVA
|
INACESA
|
7
|
LEONARDO OCHOA
|
TRANSPORTES ROJAS
|
6
|
ROBINSON FLORES
|
ZALDIVAR
|
6
|
PRIMERA VIEJOS CRACK
| ||
JUGADOR
|
CLUB
|
GOLES
|
GERMAN NAVARRO
|
BRITANIA F.C.
|
10
|
MARCELO MANCILLA
|
TRANSMUL
|
7
|
JOSE PIZARRO
|
LAS CONDES
|
6
|
SEGUNDA VIEJOS CRACK
| ||
JUGADOR
|
CLUB
|
GOLES
|
DANIEL CARVAJAL
|
DEPORTIVO CRISTAL
|
5
|
PATRICIO BUGUEÑO
|
LOMAS BAYAS VC
|
5
|
VICTOR ROBLES
|
TALTAL
|
5
|
JUGADORES CASTIGADOS | ||||
ACTUALIZADO AL | 26 mayo 2015 | |||
CLUB | JUGADOR | CASTIGO | FECHA CASTIGO | FECHA QUE CUMPLE |
DEP. ORMAZABAL | MARCELO CARVAJAL | 1 AÑO | 26-06-2014 | 26-06-2015 |
ESTRELLA | FRANCISCO NUÑEZ O. | 1 AÑO | 22-09-2014 | 22-09-2015 |
BRITANIA FC | MUÑOZ ROMERO, C. | 1 AÑO | 28-09-2014 | 28-09-2015 |
ASODEBA | RICHARD VARAS | 5 PARTIDOS | 30-04-2015 | 02-06-2015 |
INACESA | PATRICIO DIAZ | 5 PARTIDOS | 30-04-2015 | 02-06-2015 |
BOCA JUNIORS | ALIRO TORO | 8 PARTIDOS | 30-04-2015 | 23-06-2015 |
BOCA JUNIORS | GUILLERMO FLORES | 8 PARTIDOS | 30-04-2015 | 23-06-2015 |
TRANSPORTES CAROLA | FREDY RAMOS | 5 PARTIDOS | 30-04-2015 | 02-06-2015 |
XTRATA | SERGIO MILLA | 6 PARTIDOS | 30-04-2015 | 09-06-2015 |
CORREVUELA | RICARDO DROGUETT | 6 PARTIDOS | 30-04-2015 | 09-06-2015 |
JARDINES DEL NORTE | MARCELO NARVAEZ M. | 8 PARTIDOS | 07-05-2015 | 30-06-2015 |
MIRAMAR | ALEXIS CERECEDA A. | 4 PARTIDOS | 07-05-2015 | 02-06-2015 |
VILLA LAS CONDES | EDUARDO SALINAS P. | 4 PARTIDOS | 07-05-2015 | 02-06-2015 |
UNION ZALDIVAR VC | PATRICIO ARAYA R. | 4 PARTIDOS | 07-05-2015 | 02-06-2015 |
HALCON DEL ORIENTE | ALEX DONOSO MOYA | 4 PARTIDOS | 14-05-2015 | 09-06-2015 |
MUNICIPAL | MARCELO CASTILLO M. | 5 PARTIDOS | 14-05-2015 | 16-06-2015 |
LOMAS BAYAS VC | RODRIGO GATICA M. | 3 PARTIDOS | 14-05-2015 | 02-06-2015 |
SALAR DEL CARMEN | MANUEL GUTIERREZ S. | 3 PARTIDOS | 14-05-2015 | 02-06-2015 |
INACESA | WILLIAMS TIGREROS | 2 PARTIDOS | 21-05-2015 | 02-06-2015 |
VILLA LAS CONDES | PEDRO CARMONA | 3 PARTIDOS | 21-05-2015 | 09-06-2015 |
DEPORTIVO CRISTAL | ALFREDO OLIVARES | 2 PARTIDOS | 21-05-2015 | 02-06-2015 |
DEPORTIVO CRISTAL | FELIX PIZARRO | 4 PARTIDOS | 21-05-2015 | 16-06-2015 |
ESTADISTICAS DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario