RESULTADOS 1RA. SENIOR
CAMPEONATO OFICIAL 2015 | ||||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||||
1ra. SENIOR | ||||||||
1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
LOMAS BAYAS | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | PEDRO DE VALDIVIA | 9 | INDEPENDIENTE | 1 | |
VILLAS LAS CONDES | 4 | MIRAMAR S.E. | 0 | FINNING | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 2 | |
RANGERS | 2 | ARTURO PRAT | 2 | EMPORCHI | 0 | PTO.ANTOFAGASTA | 0 | |
HALCON DEL ORIENTE | 2 | MAXIMO GREEN | 1 | MUNICIPAL | 2 | ESCONDIDA | 0 | |
TRANSP.CAROLA | 0 | MUNICIPAL | 2 | MAXIMO GREEN | 3 | TRANSP.CAROLA | 1 | |
ESCONDIDA | 0 | EMPORCHI | 2 | ARTURO PRAT | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 1 | |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | FINNING | 0 | MIRAMAR S.E. | 2 | RANGERS | 4 | |
AUDAX ITALIANO VC. | 4 | INDEPENDIENTE | 0 | LOMAS BAYAS | 1 | VILLAS LAS CONDES | 1 | |
3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
VILLAS LAS CONDES | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | FINNING | 0 | |
RANGERS | 1 | LOMAS BAYAS | 0 | EMPORCHI | 4 | INDEPENDIENTE | 1 | |
HALCON DEL ORIENTE | 0 | MIRAMAR S.E. | 2 | MUNICIPAL | 2 | AUDAX ITALIANO VC. | 1 | |
TRANSP.CAROLA | 3 | ARTURO PRAT | 1 | MAXIMO GREEN | 2 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 | |
ESCONDIDA | 1 | MAXIMO GREEN | 2 | ARTURO PRAT | 1 | ESCONDIDA | 3 | |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | MUNICIPAL | 3 | MIRAMAR S.E. | 1 | TRANSP.CAROLA | 2 | |
AUDAX ITALIANO VC. | 2 | EMPORCHI | 0 | LOMAS BAYAS | 4 | HALCON DEL ORIENTE | 3 | |
INDEPENDIENTE | 1 | FINNING | 1 | VILLAS LAS CONDES | 1 | RANGERS | 1 | |
5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
RANGERS | 1 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | EMPORCHI | |||
HALCON DEL ORIENTE | 2 | VILLAS LAS CONDES | 2 | MUNICIPAL | 2 | FINNING | 0 | |
TRANSP.CAROLA | 3 | LOMAS BAYAS | 0 | MAXIMO GREEN | 1 | INDEPENDIENTE | 2 | |
ESCONDIDA | 2 | MIRAMAR S.E. | 1 | ARTURO PRAT | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 4 | |
PTO.ANTOFAGASTA | 0 | ARTURO PRAT | 0 | MIRAMAR S.E. | 1 | PTO.ANTOFAGASTA | 3 | |
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | MAXIMO GREEN | 0 | LOMAS BAYAS | 3 | ESCONDIDA | 2 | |
INDEPENDIENTE | 1 | MUNICIPAL | 1 | VILLAS LAS CONDES | 2 | TRANSP.CAROLA | 1 | |
FINNING | 2 | EMPORCHI | 0 | RANGERS | 0 | HALCON DEL ORIENTE | 1 |
RESULTADOS 2DA. SENIOR
CAMPEONATO OFICIAL 2015 | ||||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||||
2da. SENIOR | ||||||||
1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
ZALDIVAR | 4 | CODEMAR | 1 | CODEMAR | 1 | E.CL.S.A. | 0 | |
C.C.U. | 4 | UNION SAN MARTIN | 0 | AVIACION | 3 | PUKARA | 0 | |
ASODEBA | 1 | REAL ZARAGOZA | 2 | MICHILLA | 4 | RIO AZUL | 6 | |
PLAYA BLANCA | 2 | JARD.DEL NORTE | 0 | SERVITUR | 3 | TRANSP.ROJAS | 3 | |
INACESA | 4 | SERVITUR | 0 | JARD.DEL NORTE | 1 | INACESA | 3 | |
TRANSP.ROJAS | 5 | MICHILLA | 0 | REAL ZARAGOZA | 0 | PLAYA BLANCA | 2 | |
RIO AZUL | 1 | AVIACION | 0 | UNION SAN MARTIN | 1 | ASODEBA | 1 | |
PUKARA | 3 | E.CL.S.A. | 1 | ZALDIVAR | 4 | C.C.U. | 2 | |
3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
C.C.U. | 1 | CODEMAR | 1 | CODEMAR | 0 | AVIACION | 3 | |
ASODEBA | 3 | ZALDIVAR | 3 | MICHILLA | 1 | E.CL.S.A. | 1 | |
PLAYA BLANCA | 7 | UNION SAN MARTIN | 1 | SERVITUR | 2 | PUKARA | 0 | |
INACESA | 2 | REAL ZARAGOZA | 3 | JARD.DEL NORTE | 3 | RIO AZUL | 4 | |
TRANSP.ROJAS | 1 | JARD.DEL NORTE | 0 | REAL ZARAGOZA | 1 | TRANSP.ROJAS | 3 | |
RIO AZUL | 4 | SERVITUR | 1 | UNION SAN MARTIN | 3 | INACESA | 8 | |
PUKARA | 4 | MICHILLA | 1 | ZALDIVAR | 4 | PLAYA BLANCA | 5 | |
E.CL.S.A. | 0 | AVIACION | 6 | C.C.U. | 1 | ASODEBA | 1 | |
5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
ASODEBA | 1 | CODEMAR | 0 | CODEMAR | 0 | MICHILLA | 1 | |
PLAYA BLANCA | 2 | C.C.U. | 0 | SERVITUR | 0 | AVIACION | 3 | |
INACESA | 2 | ZALDIVAR | 4 | JARD.DEL NORTE | 0 | E.CL.S.A. | 3 | |
TRANSP.ROJAS | 3 | UNION SAN MARTIN | 0 | REAL ZARAGOZA | 0 | PUKARA | 1 | |
RIO AZUL | 1 | REAL ZARAGOZA | 1 | UNION SAN MARTIN | 2 | RIO AZUL | 2 | |
PUKARA | 2 | JARD.DEL NORTE | 1 | ZALDIVAR | 1 | TRANSP.ROJAS | 1 | |
E.CL.S.A. | 1 | SERVITUR | 0 | C.C.U. | 0 | INACESA | 1 | |
AVIACION | 4 | MICHILLA | 1 | ASODEBA | 0 | PLAYA BLANCA | 3 |
RESULTADOS 1RA. VIEJOS CRACK
CAMPEONATO OFICIAL 2015 | ||||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||||
1ra. VIEJOS CRACKS | ||||||||
1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
CORREVUELA | 4 | SALAR DEL CARMEN | 1 | SALAR DEL CARMEN | 1 | FERROCARRIL | 4 | |
LAS CONDES | 6 | HOGAR CRISTIANO | 2 | U.C.DEL NORTE | 0 | TRANSMUL | 1 | |
BOCA JUNIOR | 2 | DEPCU | 0 | SALITRE NORTE | 2 | XSTRATA | 7 | |
TRANSP.COLECTIVO | 1 | ESCONDIDA STAR | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 0 | BRITANIA F.C. | 4 | |
REAL VILLACON | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | ESCONDIDA STAR | 6 | REAL VILLACON | 1 | |
BRITANIA F.C. | 5 | SALITRE NORTE | 0 | DEPCU | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 2 | |
XSTRATA | 2 | U.C.DEL NORTE | 1 | HOGAR CRISTIANO | 2 | BOCA JUNIOR | 3 | |
TRANSMUL | 6 | FERROCARRIL | 2 | CORREVUELA | 6 | LAS CONDES | 1 | |
3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
LAS CONDES | 0 | SALAR DEL CARMEN | 2 | SALAR DEL CARMEN | 3 | U.C.DEL NORTE | 1 | |
BOCA JUNIOR | 3 | CORREVUELA | 2 | SALITRE NORTE | 0 | FERROCARRIL | 1 | |
TRANSP.COLECTIVO | 2 | HOGAR CRISTIANO | 2 | U.ZALDIVAR VC. | 0 | TRANSMUL | 2 | |
REAL VILLACON | 2 | DEPCU | 1 | ESCONDIDA STAR | 1 | XSTRATA | 0 | |
BRITANIA F.C. | 0 | ESCONDIDA STAR | 4 | DEPCU | 3 | BRITANIA F.C. | 2 | |
XSTRATA | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | HOGAR CRISTIANO | 4 | REAL VILLACON | 4 | |
TRANSMUL | 5 | SALITRE NORTE | 1 | CORREVUELA | TRANSP.COLECTIVO | |||
FERROCARRIL | 5 | U.C.DEL NORTE | 1 | LAS CONDES | 2 | BOCA JUNIOR | 0 | |
5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
BOCA JUNIOR | 5 | SALAR DEL CARMEN | 2 | SALAR DEL CARMEN | 1 | SALITRE NORTE | 0 | |
TRANSP.COLECTIVO | 1 | LAS CONDES | 3 | U.ZALDIVAR VC. | 2 | U.C.DEL NORTE | 5 | |
REAL VILLACON | 4 | CORREVUELA | 6 | ESCONDIDA STAR | 5 | FERROCARRIL | 3 | |
BRITANIA F.C. | 4 | HOGAR CRISTIANO | 4 | DEPCU | 0 | TRANSMUL | 1 | |
XSTRATA | 2 | DEPCU | 0 | HOGAR CRISTIANO | 3 | XSTRATA | 0 | |
TRANSMUL | 2 | ESCONDIDA STAR | 1 | CORREVUELA | 0 | BRITANIA F.C. | 4 | |
FERROCARRIL | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | LAS CONDES | 2 | REAL VILLACON | 1 | |
U.C.DEL NORTE | 1 | SALITRE NORTE | 0 | BOCA JUNIOR | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 0 |
RESULTADOS 2DA. VIEJOS CRACK
CAMPEONATO OFICIAL 2015 | ||||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||||
2da. VIEJOS CRACKS | ||||||||
1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
LA CRUZ | 4 | SAN MARTIN V.C. | 1 | SAN MARTIN V.C. | 0 | SOKOL | 1 | |
MAGISTERIO | 1 | ROCA AZUL | 3 | DEP.ESTRELLA | 3 | HELENICA | 1 | |
BRITANIA | 2 | TALLERES | 1 | ADOLFO HOLLEY | 0 | TALTAL | 4 | |
SERVISALUD | 3 | I.M.A. | 1 | VILLA ALEMANIA | 2 | LOMAS BAYAS VC. | 4 | |
DEP.CRISTAL | 4 | VILLA ALEMANIA | 0 | I.M.A. | 0 | DEP.CRISTAL | 5 | |
LOMAS BAYAS VC. | 6 | ADOLFO HOLLEY | 0 | TALLERES | 0 | SERVISALUD | 4 | |
TALTAL | 5 | DEP.ESTRELLA | 1 | ROCA AZUL | 1 | BRITANIA | 3 | |
HELENICA | 2 | SOKOL | 0 | LA CRUZ | 1 | MAGISTERIO | 1 | |
3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
MAGISTERIO | 4 | SAN MARTIN V.C. | 0 | SAN MARTIN V.C. | 1 | DEP.ESTRELLA | 2 | |
BRITANIA | 1 | LA CRUZ | 1 | ADOLFO HOLLEY | 2 | SOKOL | 3 | |
SERVISALUD | 3 | ROCA AZUL | 2 | VILLA ALEMANIA | 1 | HELENICA | 1 | |
DEP.CRISTAL | 2 | TALLERES | 0 | I.M.A. | 3 | TALTAL | 3 | |
LOMAS BAYAS VC. | 3 | I.M.A. | 1 | TALLERES | 0 | LOMAS BAYAS VC. | 0 | |
TALTAL | 2 | VILLA ALEMANIA | 0 | ROCA AZUL | 3 | DEP.CRISTAL | 1 | |
HELENICA | 0 | ADOLFO HOLLEY | 1 | LA CRUZ | 0 | SERVISALUD | 0 | |
SOKOL | 2 | DEP.ESTRELLA | 0 | MAGISTERIO | 0 | BRITANIA | 2 | |
5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
BRITANIA | 0 | SAN MARTIN V.C. | 0 | SAN MARTIN V.C. | 1 | ADOLFO HOLLEY | 0 | |
SERVISALUD | 3 | MAGISTERIO | 3 | VILLA ALEMANIA | 1 | DEP.ESTRELLA | 3 | |
DEP.CRISTAL | 0 | LA CRUZ | 2 | I.M.A. | 1 | SOKOL | 3 | |
LOMAS BAYAS VC. | 1 | ROCA AZUL | 4 | TALLERES | 7 | HELENICA | 1 | |
TALTAL | 2 | TALLERES | 2 | ROCA AZUL | 1 | TALTAL | 3 | |
HELENICA | 4 | I.M.A. | 1 | LA CRUZ | 1 | LOMAS BAYAS VC. | 3 | |
SOKOL | 1 | VILLA ALEMANIA | 1 | MAGISTERIO | 4 | DEP.CRISTAL | 3 | |
DEP.ESTRELLA | 6 | ADOLFO HOLLEY | 2 | BRITANIA | 1 | SERVISALUD | 1 |
GOLEADORES
4° Fecha 1° Rueda Torneo Oficial 2015
| ||
PRIMERA SENIOR
| ||
JUGADOR
|
CLUB
|
GOLES
|
ITALO CEPEDA
|
LOMAS BAYAS
|
4
|
CRISTIAN AVENDAÑO
|
MUNICIPAL
|
4
|
SEGUNDA SENIOR
| ||
JUGADOR
|
CLUB
|
GOLES
|
HUGO LEIVA
|
INACESA
|
7
|
LEONARDO OCHOA
|
TRANSPORTES ROJAS
|
6
|
ROBINSON FLORES
|
ZALDIVAR
|
6
|
PRIMERA VIEJOS CRACK
| ||
JUGADOR
|
CLUB
|
GOLES
|
GERMAN NAVARRO
|
BRITANIA F.C.
|
10
|
MARCELO MANCILLA
|
TRANSMUL
|
7
|
JOSE PIZARRO
|
LAS CONDES
|
6
|
SEGUNDA VIEJOS CRACK
| ||
JUGADOR
|
CLUB
|
GOLES
|
DANIEL CARVAJAL
|
DEPORTIVO CRISTAL
|
5
|
PATRICIO BUGUEÑO
|
LOMAS BAYAS VC
|
5
|
VICTOR ROBLES
|
TALTAL
|
5
|
ESTADISTICAS DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario