ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS CRACKS ANTOFAGASTA |
6° Fecha 2° Rueda Campeonato Oficial 2015 |
Programación 26 y 27 de Septiembre |
| | | | | | | |
DIA | HORA | SERIE | LOCAL | | VISITA | CANCHA | TURNO |
Sábado | 14:20 | 1ra. V.C. | REAL VILLACON | v/s | LAS CONDES | Lautaro | LAS CONDES |
Sábado | 15:40 | 1ra. V.C. | BRITANIA FC | v/s | CORREVUELA | Lautaro | LAS CONDES |
Sábado | 17:00 | 2da. V.C. | SOKOL | v/s | I.M.A. | Lautaro | SOKOL |
Sábado | 18:20 | 2da. Senior | AVIACION | v/s | SERVITUR | Lautaro | SOKOL |
Sábado | 12:50 | 2da. V.C. | ADOLFO HOLLEY | v/s | SAN MARTIN V.C. | Municipal | ADOLFO HOLLEY |
Sábado | 14:20 | 2da. Senior | E.CL.S.A. | v/s | JARDINES DEL NORTE | Municipal | ADOLFO HOLLEY |
Sabado | 15:50 | 2da. V.C. | TALTAL | v/s | ROCAZUL | Municipal | INACESA |
Sabado | 17:10 | 2da. V.C. | SERVISALUD | v/s | BRITANIA | Municipal | INACESA |
Sabado | 12:50 | 1ra. V.C. | TRANSP. COLECTIVO | v/s | BOCA JUNIOR | Viejos Cracks | TRANSP. COLECTIVO |
Sabado | 14:20 | 1ra. V.C. | TRANSMUL | v/s | DEPCU | Viejos Cracks | TRANSP. COLECTIVO |
Sabado | 15:50 | 1ra. Senior | HALCON DEL ORIENTE | v/s | RANGERS | Viejos Cracks | HALCON DEL ORIENTE |
Sabado | 17:10 | 1ra. Senior | FINNING | v/s | MUNICIPAL | Viejos Cracks | HALCON DEL ORIENTE |
Sabado | 14:00 | 1ra. V.C. | SALITRE NORTE | v/s | SALAR DEL CARMEN | Ferrocarril | SALITRE NORTE |
Sabado | 15:30 | 1ra. V.C. | XSTRATA | v/s | HOGAR CRISTIANO | Ferrocarril | SALITRE NORTE |
Sabado | 17:00 | 2da. V.C. | DEPORTIVO ESTRELLA | v/s | VILLA ALEMANIA | Ferrocarril | SALITRE NORTE |
Domingo | 09:20 | 2da. V.C. | DEPORTIVO CRISTAL | v/s | MAGISTERIO | Ferrocarril | MAGISTERIO |
Domingo | 11:00 | 1ra. V.C. | FERROCARRIL | v/s | ESCONDIDA STAR | Ferrocarril | MAGISTERIO |
Domingo | 12:30 | 2da. V.C. | HELENICA | v/s | TALLERES | Ferrocarril | MAGISTERIO |
Domingo | 08:40 | 2da. Senior | RIO AZUL | v/s | UNION SAN MARTIN | Lautaro | ASODEBA |
Domingo | 10:10 | 2da. Senior | PLAYA BLANCA | v/s | ASODEBA | Lautaro | ASODEBA |
Domingo | 11:30 | 2da. Senior | PUKARA | v/s | REAL ZARAGOZA | Lautaro | ARTURO PRAT |
Domingo | 13:00 | 1ra. Senior | AUDAX ITALIANO VC | v/s | ARTURO PRAT | Lautaro | ARTURO PRAT |
Domingo | 09:20 | 2da. Senior | MICHILLA | v/s | CODEMAR | Viejos Cracks | CODEMAR |
Domingo | 10:50 | 2da. Senior | INACESA | v/s | C.C.U. | Viejos Cracks | CODEMAR |
Domingo | 12:10 | 1ra. Senior | ESCONDIDA | v/s | LOMAS BAYAS | Viejos Cracks | ESCONDIDA |
Domingo | 13:30 | 1ra. Senior | INDEPENDIENTE | v/s | MAXIMO GREEN | Viejos Cracks | ESCONDIDA |
Domingo | 14:50 | 2da. V.C. | LOMAS BAYAS V.C. | v/s | LA CRUZ | Viejos Cracks | LOMAS BAYAS V.C. |
Domingo | 16:10 | 1ra. Senior | EMPORCHI | v/s | PEDRO DE VALDIVIA | Viejos Cracks | LOMAS BAYAS V.C. |
Domingo | 17:30 | 1ra. Senior | TRANSP. CAROLA | v/s | VILLA LAS CONDES | Viejos Cracks | LOMAS BAYAS V.C. |
Domingo | 10:00 | 1ra. V.C. | U.C. DEL NORTE | v/s | UNION ZALDIVAR VC | Zaldivar | ZALDIVAR |
Domingo | 11:30 | 2da. Senior | TRANSP. ROJAS | v/s | ZALDIVAR | Zaldivar | ZALDIVAR |
| | | | | | | |
TABLA DE POSICIONES |
1ra. SENIOR, 5° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | AUDAX ITALIANO | 45 | 17 | 13 | 1 | 3 | 39 | 15 | 24 | 5 |
2 | MAXIMO GREEN | 36 | 18 | 9 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 5 |
3 | VILLA LAS CONDES | 36 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 18 | 6 | 5 |
4 | MUNICIPAL | 34 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 2 |
5 | EMPORCHI | 33 | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 33 | 9 | 4 |
6 | LOMAS BAYAS | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 | 32 | 5 | 1 |
7 | TRANSP. CAROLA | 28 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 24 | 6 | 4 |
8 | INDEPENDIENTE | 25 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 45 | -19 | 2 |
9 | RANGERS | 24 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 3 |
10 | PTO. ANTOFAGASTA | 24 | 19 | 4 | 9 | 6 | 26 | 29 | -3 | 3 |
11 | HALCON DEL ORIENTE | 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 29 | -10 | 1 |
12 | PEDRO DE VALDIVIA | 21 | 19 | 4 | 6 | 9 | 33 | 41 | -8 | 3 |
13 | ARTURO PRAT | 21 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 31 | -8 | 3 |
14 | ESCONDIDA | 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 35 | -8 | 3 |
15 | FINNING | 18 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 27 | -10 | 4 |
16 | MIRAMAR S.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | | | | | |
TABLA DE POSICIONES |
2da. SENIOR, 5° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | TRANSP. ROJAS | 51 | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | 13 | 33 | 5 |
2 | PLAYA BLANCA | 41 | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 20 | 24 | 5 |
3 | AVIACION | 38 | 19 | 12 | 1 | 6 | 41 | 20 | 21 | 1 |
4 | REAL ZARAGOZA | 38 | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | 30 | 16 | 5 |
5 | RIO AZUL | 37 | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 28 | 14 | 2 |
6 | PUKARA | 36 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 29 | 4 | 3 |
7 | INACESA | 35 | 20 | 10 | 2 | 8 | 46 | 33 | 13 | 3 |
8 | ASODEBA | 33 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 29 | 4 | 2 |
9 | ZALDIVAR | 30 | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 | 3 |
10 | C.C.U. | 29 | 20 | 7 | 7 | 6 | 35 | 30 | 5 | 1 |
11 | MICHILLA | 23 | 20 | 5 | 4 | 11 | 35 | 50 | -15 | 4 |
12 | UNION SAN MARTIN | 22 | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 | 55 | -25 | 4 |
13 | E.CL.S.A. | 21 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 35 | -10 | 3 |
14 | SERVITUR | 20 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 49 | -21 | 1 |
15 | JARD. DEL NORTE | 19 | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | 5 |
16 | CODEMAR | 13 | 20 | 3 | 1 | 16 | 13 | 48 | -35 | 3 |
| | | | | | | | | | |
TABLA DE POSICIONES |
1ra. VIEJOS CRACKS, 5° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | TRANSMUL | 49 | 19 | 14 | 1 | 4 | 67 | 21 | 46 | 6 |
2 | ESCONDIDA STAR | 48 | 20 | 13 | 2 | 5 | 68 | 42 | 26 | 7 |
3 | XSTRATA | 42 | 20 | 11 | 6 | 3 | 44 | 22 | 22 | 3 |
4 | BRITANIA FC | 39 | 20 | 11 | 4 | 4 | 56 | 32 | 24 | 1 |
5 | BOCA JUNIOR | 36 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 28 | 13 | 1 |
6 | LAS CONDES | 35 | 18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 40 | 1 | 4 |
7 | FERROCARRIL | 34 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 40 | 1 | 2 |
8 | CORREVUELA | 33 | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 | 34 | 7 | 3 |
9 | TRANSP. COLECTIVO | 29 | 20 | 7 | 4 | 8 | 36 | 35 | 1 | 3 |
10 | U.C. DEL NORTE | 29 | 19 | 7 | 4 | 8 | 35 | 37 | -2 | 4 |
11 | REAL VILLACON | 27 | 20 | 6 | 5 | 9 | 44 | 46 | -2 | 4 |
12 | HOGAR CRISTIANO | 27 | 20 | 7 | 4 | 9 | 48 | 53 | -5 | 2 |
13 | DEPCU | 20 | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 | 36 | -6 | 2 |
14 | UNION ZALDIVAR VC | 18 | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 63 | -39 | 4 |
15 | SALAR DEL CARMEN | 15 | 20 | 4 | 0 | 16 | 16 | 68 | -52 | 3 |
16 | SALITRE NORTE | 14 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 52 | -38 | 3 |
TABLA DE POSICIONES |
2da. VIEJOS CRACKS, 5° FECHA, 2° RUEDA, TORNEO OFICIAL 2015 |
| | | | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | BONIF. |
1 | BRITANIA | 46 | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 | 5 |
2 | SERVISALUD | 40 | 20 | 10 | 6 | 4 | 46 | 33 | 13 | 4 |
3 | ROCAZUL | 40 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 24 | 12 | 4 |
4 | TALTAL | 39 | 19 | 9 | 8 | 2 | 45 | 28 | 17 | 4 |
5 | TALLERES | 36 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 23 | 10 | 6 |
6 | DEPORTIVO ESTRELLA | 36 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 31 | 4 | 4 |
7 | LOMAS BAYAS V.C. | 35 | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 28 | 15 | 4 |
8 | LA CRUZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 4 | 36 | 25 | 11 | 3 |
9 | MAGISTERIO | 34 | 20 | 8 | 7 | 5 | 39 | 30 | 9 | 3 |
10 | SOKOL | 30 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 31 | 3 | 1 |
11 | HELENICA | 26 | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 40 | 1 | 2 |
12 | VILLA ALEMANIA | 26 | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 38 | -10 | 5 |
13 | UNION SAN MARTIN V.C. | 23 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | 2 |
14 | DEPORTIVO CRISTAL | 21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 34 | 39 | -5 | 1 |
15 | ADOLFO HOLLEY | 14 | 20 | 3 | 2 | 15 | 19 | 54 | -35 | 3 |
16 | I.M.A. | 6 | 20 | 1 | 2 | 17 | 32 | 77 | -45 | 1 |
ESTADISTICAS Y PROGRAMA DEL SITIO WEB OFICIAL
http://viejoscracksantofagasta.blogspot.cl/
No hay comentarios:
Publicar un comentario