RESULTADOS 1RA. SENIOR
CAMPEONATO OFICIAL 2015 | ||||||||
1ra. SENIOR | ||||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||||
1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
LOMAS BAYAS | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | PEDRO DE VALDIVIA | 9 | INDEPENDIENTE | 1 | |
VILLAS LAS CONDES | MIRAMAR S.E. | FINNING | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 2 | |||
RANGERS | 2 | ARTURO PRAT | 2 | EMPORCHI | 0 | PTO.ANTOFAGASTA | 0 | |
HALCON DEL ORIENTE | 2 | MAXIMO GREEN | 1 | MUNICIPAL | 2 | ESCONDIDA | 0 | |
TRANSP.CAROLA | 0 | MUNICIPAL | 2 | MAXIMO GREEN | 3 | TRANSP.CAROLA | 1 | |
ESCONDIDA | 0 | EMPORCHI | 2 | ARTURO PRAT | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 1 | |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | FINNING | 0 | MIRAMAR S.E. | RANGERS | |||
AUDAX ITALIANO VC. | 4 | INDEPENDIENTE | 0 | LOMAS BAYAS | 1 | VILLAS LAS CONDES | 1 | |
3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
VILLAS LAS CONDES | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | FINNING | 0 | |
RANGERS | 1 | LOMAS BAYAS | 0 | EMPORCHI | 4 | INDEPENDIENTE | 1 | |
HALCON DEL ORIENTE | MIRAMAR S.E. | MUNICIPAL | 2 | AUDAX ITALIANO VC. | 1 | |||
TRANSP.CAROLA | 3 | ARTURO PRAT | 1 | MAXIMO GREEN | 2 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 | |
ESCONDIDA | 1 | MAXIMO GREEN | 2 | ARTURO PRAT | 1 | ESCONDIDA | 3 | |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | MUNICIPAL | 3 | MIRAMAR S.E. | TRANSP.CAROLA | |||
AUDAX ITALIANO VC. | 2 | EMPORCHI | 0 | LOMAS BAYAS | 4 | HALCON DEL ORIENTE | 3 | |
INDEPENDIENTE | 1 | FINNING | 1 | VILLAS LAS CONDES | 1 | RANGERS | 1 | |
5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
RANGERS | 1 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | 5 | EMPORCHI | 2 | |
HALCON DEL ORIENTE | 2 | VILLAS LAS CONDES | 2 | MUNICIPAL | 2 | FINNING | 0 | |
TRANSP.CAROLA | 3 | LOMAS BAYAS | 0 | MAXIMO GREEN | 1 | INDEPENDIENTE | 2 | |
ESCONDIDA | MIRAMAR S.E. | ARTURO PRAT | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 4 | |||
PTO.ANTOFAGASTA | 0 | ARTURO PRAT | 0 | MIRAMAR S.E. | PTO.ANTOFAGASTA | |||
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | MAXIMO GREEN | 0 | LOMAS BAYAS | 3 | ESCONDIDA | 2 | |
INDEPENDIENTE | 1 | MUNICIPAL | 1 | VILLAS LAS CONDES | 2 | TRANSP.CAROLA | 1 | |
FINNING | 2 | EMPORCHI | 0 | RANGERS | 0 | HALCON DEL ORIENTE | 1 | |
7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
HALCON DEL ORIENTE | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | 1 | MUNICIPAL | 5 | |
TRANSP.CAROLA | 3 | RANGERS | 3 | MAXIMO GREEN | 3 | EMPORCHI | 2 | |
ESCONDIDA | 1 | VILLAS LAS CONDES | 4 | ARTURO PRAT | 2 | FINNING | 2 | |
PTO.ANTOFAGASTA | 1 | LOMAS BAYAS | 1 | MIRAMAR S.E. | INDEPENDIENTE | |||
AUDAX ITALIANO VC. | MIRAMAR S.E. | LOMAS BAYAS | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 2 | |||
INDEPENDIENTE | 1 | ARTURO PRAT | 1 | VILLAS LAS CONDES | 3 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 | |
FINNING | 1 | MAXIMO GREEN | 3 | RANGERS | 3 | ESCONDIDA | 2 | |
EMPORCHI | 2 | MUNICIPAL | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 0 | TRANSP.CAROLA | 2 | |
9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
TRANSP.CAROLA | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | MAXIMO GREEN | 5 | |
ESCONDIDA | 3 | HALCON DEL ORIENTE | 1 | ARTURO PRAT | 1 | MUNICIPAL | 0 | |
PTO.ANTOFAGASTA | 2 | RANGERS | 2 | MIRAMAR S.E. | EMPORCHI | |||
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | VILLAS LAS CONDES | 0 | LOMAS BAYAS | 3 | FINNING | 0 | |
INDEPENDIENTE | 3 | LOMAS BAYAS | 0 | VILLAS LAS CONDES | 0 | INDEPENDIENTE | 0 | |
FINNING | MIRAMAR S.E. | RANGERS | AUDAX ITALIANO VC. | |||||
EMPORCHI | 3 | ARTURO PRAT | 2 | HALCON DEL ORIENTE | 3 | PTO.ANTOFAGASTA | 3 | |
MUNICIPAL | 1 | MAXIMO GREEN | 2 | TRANSP.CAROLA | 2 | ESCONDIDA | 1 | |
11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
ESCONDIDA | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | 1 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | ARTURO PRAT | 4 | |
PTO.ANTOFAGASTA | 1 | TRANSP.CAROLA | 1 | MIRAMAR S.E. | MAXIMO GREEN | |||
AUDAX ITALIANO VC. | 4 | HALCON DEL ORIENTE | 0 | LOMAS BAYAS | 2 | MUNICIPAL | 2 | |
INDEPENDIENTE | 2 | RANGERS | 2 | VILLAS LAS CONDES | 0 | EMPORCHI | 6 | |
FINNING | 0 | VILLAS LAS CONDES | 2 | RANGERS | 1 | FINNING | 0 | |
EMPORCHI | 3 | LOMAS BAYAS | 3 | HALCON DEL ORIENTE | 0 | INDEPENDIENTE | 2 | |
MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | TRANSP.CAROLA | AUDAX ITALIANO VC. | |||||
MAXIMO GREEN | 3 | ARTURO PRAT | 0 | ESCONDIDA | 4 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 | |
13ª FECHA | 14ª FECHA | |||||||
PTO.ANTOFAGASTA | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | MIRAMAR S.E. | |||
AUDAX ITALIANO VC. | 3 | ESCONDIDA | 0 | LOMAS BAYAS | 0 | ARTURO PRAT | 2 | |
INDEPENDIENTE | 2 | TRANSP.CAROLA | 1 | VILLAS LAS CONDES | 0 | MAXIMO GREEN | 0 | |
FINNING | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 2 | RANGERS | 0 | MUNICIPAL | 2 | |
EMPORCHI | 2 | RANGERS | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 1 | EMPORCHI | 3 | |
MUNICIPAL | 0 | VILLAS LAS CONDES | 0 | TRANSP.CAROLA | 3 | FINNING | 2 | |
MAXIMO GREEN | 1 | LOMAS BAYAS | 1 | ESCONDIDA | 1 | INDEPENDIENTE | 2 | |
ARTURO PRAT | MIRAMAR S.E. | PTO.ANTOFAGASTA | 1 | AUDAX ITALIANO VC. | 2 | |||
15ª FECHA | ||||||||
AUDAX ITALIANO VC. | 1 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | |||||
INDEPENDIENTE | 0 | PTO.ANTOFAGASTA | 3 | |||||
FINNING | 0 | ESCONDIDA | 1 | |||||
EMPORCHI | TRANSP.CAROLA | |||||||
MUNICIPAL | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 2 | |||||
MAXIMO GREEN | 3 | RANGERS | 1 | |||||
ARTURO PRAT | VILLAS LAS CONDES | |||||||
MIRAMAR S.E. | LOMAS BAYAS | |||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||||
1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
PEDRO DE VALDIVIA | 2 | LOMAS BAYAS | 8 | INDEPENDIENTE | 1 | PEDRO DE VALDIVIA | 2 | |
MIRAMAR S.E. | VILLAS LAS CONDES | AUDAX ITALIANO VC. | 0 | FINNING | 2 | |||
ARTURO PRAT | 1 | RANGERS | 3 | PTO.ANTOFAGASTA | 2 | EMPORCHI | 2 | |
MAXIMO GREEN | 0 | HALCON DEL ORIENTE | 1 | ESCONDIDA | 3 | MUNICIPAL | 3 | |
MUNICIPAL | 1 | TRANSP.CAROLA | 0 | TRANSP.CAROLA | 4 | MAXIMO GREEN | 1 | |
EMPORCHI | 4 | ESCONDIDA | 4 | HALCON DEL ORIENTE | 0 | ARTURO PRAT | 0 | |
FINNING | 0 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 | RANGERS | MIRAMAR S.E. | |||
INDEPENDIENTE | 2 | AUDAX ITALIANO VC. | 7 | VILLAS LAS CONDES | 2 | LOMAS BAYAS | 1 | |
3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
PEDRO DE VALDIVIA | 1 | VILLAS LAS CONDES | 3 | FINNING | 0 | PEDRO DE VALDIVIA | 0 | |
LOMAS BAYAS | 3 | RANGERS | 2 | INDEPENDIENTE | 3 | EMPORCHI | 2 | |
MIRAMAR S.E. | HALCON DEL ORIENTE | AUDAX ITALIANO VC. | 1 | MUNICIPAL | 0 | |||
ARTURO PRAT | 1 | TRANSP.CAROLA | 3 | PTO.ANTOFAGASTA | 3 | MAXIMO GREEN | 2 | |
MAXIMO GREEN | 1 | ESCONDIDA | 1 | ESCONDIDA | ARTURO PRAT | |||
MUNICIPAL | 1 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 | TRANSP.CAROLA | MIRAMAR S.E. | |||
EMPORCHI | 3 | AUDAX ITALIANO VC. | 1 | HALCON DEL ORIENTE | 0 | LOMAS BAYAS | 2 | |
FINNING | 3 | INDEPENDIENTE | 0 | RANGERS | 0 | VILLAS LAS CONDES | 1 | |
5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
PEDRO DE VALDIVIA | 1 | RANGERS | 1 | EMPORCHI | 3 | PEDRO DE VALDIVIA | 3 | |
VILLAS LAS CONDES | 0 | HALCON DEL ORIENTE | 0 | FINNING | 3 | MUNICIPAL | 1 | |
LOMAS BAYAS | 1 | TRANSP.CAROLA | 0 | INDEPENDIENTE | 1 | MAXIMO GREEN | 1 | |
MIRAMAR S.E. | ESCONDIDA | AUDAX ITALIANO VC. | 4 | ARTURO PRAT | 3 | |||
ARTURO PRAT | 3 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 | PTO.ANTOFAGASTA | MIRAMAR S.E. | |||
MAXIMO GREEN | 2 | AUDAX ITALIANO VC. | 2 | ESCONDIDA | 1 | LOMAS BAYAS | 4 | |
MUNICIPAL | 3 | INDEPENDIENTE | 2 | TRANSP.CAROLA | 0 | VILLAS LAS CONDES | 0 | |
EMPORCHI | 2 | FINNING | 2 | HALCON DEL ORIENTE | 2 | RANGERS | 1 | |
7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
PEDRO DE VALDIVIA | 2 | HALCON DEL ORIENTE | 0 | MUNICIPAL | PEDRO DE VALDIVIA | |||
RANGERS | 3 | TRANSP.CAROLA | 0 | EMPORCHI | MAXIMO GREEN | |||
VILLAS LAS CONDES | 1 | ESCONDIDA | 4 | FINNING | ARTURO PRAT | |||
LOMAS BAYAS | 2 | PTO.ANTOFAGASTA | 1 | INDEPENDIENTE | MIRAMAR S.E. | |||
MIRAMAR S.E. | AUDAX ITALIANO VC. | AUDAX ITALIANO VC. | LOMAS BAYAS | |||||
ARTURO PRAT | 3 | INDEPENDIENTE | 2 | PTO.ANTOFAGASTA | VILLAS LAS CONDES | |||
MAXIMO GREEN | 4 | FINNING | 1 | ESCONDIDA | RANGERS | |||
MUNICIPAL | 1 | EMPORCHI | 4 | TRANSP.CAROLA | HALCON DEL ORIENTE |
RESULTADOS 2DA. SENIOR
CAMPEONATO OFICIAL 2015 | ||||||||
2da. SENIOR | ||||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||||
1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
ZALDIVAR | 4 | CODEMAR | 1 | CODEMAR | 1 | E.CL.S.A. | 0 | |
C.C.U. | 4 | UNION SAN MARTIN | 0 | AVIACION | 3 | PUKARA | 0 | |
ASODEBA | 1 | REAL ZARAGOZA | 2 | MICHILLA | 4 | RIO AZUL | 6 | |
PLAYA BLANCA | 2 | JARD.DEL NORTE | 0 | SERVITUR | 3 | TRANSP.ROJAS | 3 | |
INACESA | 4 | SERVITUR | 0 | JARD.DEL NORTE | 1 | INACESA | 3 | |
TRANSP.ROJAS | 5 | MICHILLA | 0 | REAL ZARAGOZA | 0 | PLAYA BLANCA | 2 | |
RIO AZUL | 1 | AVIACION | 0 | UNION SAN MARTIN | 1 | ASODEBA | 1 | |
PUKARA | 3 | E.CL.S.A. | 1 | ZALDIVAR | 4 | C.C.U. | 2 | |
3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
C.C.U. | 1 | CODEMAR | 1 | CODEMAR | 0 | AVIACION | 3 | |
ASODEBA | 3 | ZALDIVAR | 3 | MICHILLA | 1 | E.CL.S.A. | 1 | |
PLAYA BLANCA | 7 | UNION SAN MARTIN | 1 | SERVITUR | 2 | PUKARA | 0 | |
INACESA | 2 | REAL ZARAGOZA | 3 | JARD.DEL NORTE | 3 | RIO AZUL | 4 | |
TRANSP.ROJAS | 1 | JARD.DEL NORTE | 0 | REAL ZARAGOZA | 1 | TRANSP.ROJAS | 3 | |
RIO AZUL | 4 | SERVITUR | 1 | UNION SAN MARTIN | 3 | INACESA | 8 | |
PUKARA | 4 | MICHILLA | 1 | ZALDIVAR | 4 | PLAYA BLANCA | 5 | |
E.CL.S.A. | 0 | AVIACION | 6 | C.C.U. | 1 | ASODEBA | 1 | |
5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
ASODEBA | 1 | CODEMAR | 0 | CODEMAR | 0 | MICHILLA | 1 | |
PLAYA BLANCA | 2 | C.C.U. | 0 | SERVITUR | 0 | AVIACION | 3 | |
INACESA | 2 | ZALDIVAR | 4 | JARD.DEL NORTE | 0 | E.CL.S.A. | 3 | |
TRANSP.ROJAS | 3 | UNION SAN MARTIN | 0 | REAL ZARAGOZA | 0 | PUKARA | 1 | |
RIO AZUL | 1 | REAL ZARAGOZA | 1 | UNION SAN MARTIN | 2 | RIO AZUL | 2 | |
PUKARA | 2 | JARD.DEL NORTE | 1 | ZALDIVAR | 1 | TRANSP.ROJAS | 1 | |
E.CL.S.A. | 1 | SERVITUR | 0 | C.C.U. | 0 | INACESA | 1 | |
AVIACION | 4 | MICHILLA | 1 | ASODEBA | 0 | PLAYA BLANCA | 3 | |
7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
PLAYA BLANCA | 5 | CODEMAR | 0 | CODEMAR | 2 | SERVITUR | 1 | |
INACESA | 1 | ASODEBA | 2 | JARD.DEL NORTE | 1 | MICHILLA | 1 | |
TRANSP.ROJAS | 2 | C.C.U. | 0 | REAL ZARAGOZA | 1 | AVIACION | 1 | |
RIO AZUL | 3 | ZALDIVAR | 1 | UNION SAN MARTIN | 2 | E.CL.S.A. | 0 | |
PUKARA | 0 | UNION SAN MARTIN | 2 | ZALDIVAR | 0 | PUKARA | 1 | |
E.CL.S.A. | 3 | REAL ZARAGOZA | 4 | C.C.U. | 3 | RIO AZUL | 3 | |
AVIACION | 1 | JARD.DEL NORTE | 2 | ASODEBA | 2 | TRANSP.ROJAS | 2 | |
MICHILLA | 6 | SERVITUR | 1 | PLAYA BLANCA | 3 | INACESA | 2 | |
9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
INACESA | 1 | CODEMAR | 0 | CODEMAR | 1 | JARD.DEL NORTE | 3 | |
TRANSP.ROJAS | 1 | PLAYA BLANCA | 0 | REAL ZARAGOZA | 2 | SERVITUR | 1 | |
RIO AZUL | 0 | ASODEBA | 1 | UNION SAN MARTIN | 3 | MICHILLA | 4 | |
PUKARA | 1 | C.C.U. | 2 | ZALDIVAR | 1 | AVIACION | 4 | |
E.CL.S.A. | 1 | ZALDIVAR | 2 | C.C.U. | 3 | E.CL.S.A. | 3 | |
AVIACION | 1 | UNION SAN MARTIN | 0 | ASODEBA | 2 | PUKARA | 3 | |
MICHILLA | 6 | REAL ZARAGOZA | 2 | PLAYA BLANCA | 1 | RIO AZUL | 2 | |
SERVITUR | 1 | JARD.DEL NORTE | 1 | INACESA | 0 | TRANSP.ROJAS | 1 | |
11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
TRANSP.ROJAS | 5 | CODEMAR | 0 | CODEMAR | 1 | REAL ZARAGOZA | 4 | |
RIO AZUL | 3 | INACESA | 3 | UNION SAN MARTIN | 2 | JARD.DEL NORTE | 1 | |
PUKARA | 0 | PLAYA BLANCA | 1 | ZALDIVAR | 1 | SERVITUR | 2 | |
E.CL.S.A. | 3 | ASODEBA | 1 | C.C.U. | 2 | MICHILLA | 1 | |
AVIACION | 3 | C.C.U. | 1 | ASODEBA | 3 | AVIACION | 2 | |
MICHILLA | 1 | ZALDIVAR | 3 | PLAYA BLANCA | E.CL.S.A. | |||
SERVITUR | 3 | UNION SAN MARTIN | 1 | INACESA | 2 | PUKARA | 2 | |
JARD.DEL NORTE | 1 | REAL ZARAGOZA | 0 | TRANSP.ROJAS | RIO AZUL | |||
13ª FECHA | 14ª FECHA | |||||||
RIO AZUL | 2 | CODEMAR | 0 | CODEMAR | 1 | UNION SAN MARTIN | 5 | |
PUKARA | 2 | TRANSP.ROJAS | 4 | ZALDIVAR | 2 | REAL ZARAGOZA | 1 | |
E.CL.S.A. | 0 | INACESA | 2 | C.C.U. | 1 | JARD.DEL NORTE | 1 | |
AVIACION | 1 | PLAYA BLANCA | 0 | ASODEBA | 2 | SERVITUR | 1 | |
MICHILLA | 1 | ASODEBA | 1 | PLAYA BLANCA | 4 | MICHILLA | 0 | |
SERVITUR | 2 | C.C.U. | 2 | INACESA | 2 | AVIACION | 0 | |
JARD.DEL NORTE | 0 | ZALDIVAR | 1 | TRANSP.ROJAS | 2 | E.CL.S.A. | 1 | |
REAL ZARAGOZA | 5 | UNION SAN MARTIN | 2 | RIO AZUL | 2 | PUKARA | 1 | |
15ª FECHA | ||||||||
PUKARA | 2 | CODEMAR | 0 | |||||
E.CL.S.A. | RIO AZUL | |||||||
AVIACION | TRANSP.ROJAS | |||||||
MICHILLA | 0 | INACESA | 1 | |||||
SERVITUR | 1 | PLAYA BLANCA | 6 | |||||
JARD.DEL NORTE | 0 | ASODEBA | 2 | |||||
REAL ZARAGOZA | 2 | C.C.U. | 0 | |||||
UNION SAN MARTIN | ZALDIVAR | |||||||
SEGUNDA RUEDA | ||||||||
1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
CODEMAR | 0 | ZALDIVAR | 2 | E.CL.S.A. | 3 | CODEMAR | 2 | |
UNION SAN MARTIN | 1 | C.C.U. | 4 | PUKARA | 3 | AVIACION | 2 | |
REAL ZARAGOZA | 0 | ASODEBA | 0 | RIO AZUL | 1 | MICHILLA | 1 | |
JARD.DEL NORTE | 1 | PLAYA BLANCA | 1 | TRANSP.ROJAS | 5 | SERVITUR | 2 | |
SERVITUR | 3 | INACESA | 1 | INACESA | 4 | JARD.DEL NORTE | 2 | |
MICHILLA | 1 | TRANSP.ROJAS | 4 | PLAYA BLANCA | 0 | REAL ZARAGOZA | 3 | |
AVIACION | 1 | RIO AZUL | 0 | ASODEBA | 4 | UNION SAN MARTIN | 0 | |
E.CL.S.A. | 1 | PUKARA | 1 | C.C.U. | 3 | ZALDIVAR | 0 | |
3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
CODEMAR | 0 | C.C.U. | 1 | AVIACION | 3 | CODEMAR | 1 | |
ZALDIVAR | 1 | ASODEBA | 2 | E.CL.S.A. | 1 | MICHILLA | 3 | |
UNION SAN MARTIN | 2 | PLAYA BLANCA | 2 | PUKARA | 0 | SERVITUR | 1 | |
REAL ZARAGOZA | 3 | INACESA | 2 | RIO AZUL | 4 | JARD.DEL NORTE | 2 | |
JARD.DEL NORTE | 0 | TRANSP.ROJAS | 0 | TRANSP.ROJAS | 1 | REAL ZARAGOZA | 0 | |
SERVITUR | 1 | RIO AZUL | 4 | INACESA | 1 | UNION SAN MARTIN | 3 | |
MICHILLA | 1 | PUKARA | 3 | PLAYA BLANCA | 0 | ZALDIVAR | 0 | |
AVIACION | 0 | E.CL.S.A. | 3 | ASODEBA | 3 | C.C.U. | 3 | |
5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
CODEMAR | 2 | ASODEBA | 1 | MICHILLA | 3 | CODEMAR | 0 | |
C.C.U. | 2 | PLAYA BLANCA | 0 | AVIACION | 3 | SERVITUR | 4 | |
ZALDIVAR | 0 | INACESA | 4 | E.CL.S.A. | 3 | JARD.DEL NORTE | 1 | |
UNION SAN MARTIN | 0 | TRANSP.ROJAS | 3 | PUKARA | 0 | REAL ZARAGOZA | 6 | |
REAL ZARAGOZA | 2 | RIO AZUL | 0 | RIO AZUL | 4 | UNION SAN MARTIN | 1 | |
JARD.DEL NORTE | 2 | PUKARA | 3 | TRANSP.ROJAS | 4 | ZALDIVAR | 0 | |
SERVITUR | 2 | E.CL.S.A. | 0 | INACESA | 2 | C.C.U. | 2 | |
MICHILLA | 1 | AVIACION | 3 | PLAYA BLANCA | 1 | ASODEBA | 1 | |
7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
CODEMAR | 0 | PLAYA BLANCA | 6 | SERVITUR | CODEMAR | |||
ASODEBA | 2 | INACESA | 1 | MICHILLA | JARD.DEL NORTE | |||
C.C.U. | 0 | TRANSP.ROJAS | 1 | AVIACION | REAL ZARAGOZA | |||
ZALDIVAR | 1 | RIO AZUL | 1 | E.CL.S.A. | UNION SAN MARTIN | |||
UNION SAN MARTIN | 0 | PUKARA | 0 | PUKARA | ZALDIVAR | |||
REAL ZARAGOZA | 3 | E.CL.S.A. | 1 | RIO AZUL | C.C.U. | |||
JARD.DEL NORTE | 0 | AVIACION | 0 | TRANSP.ROJAS | ASODEBA | |||
SERVITUR | 1 | MICHILLA | 2 | INACESA | PLAYA BLANCA |
RESULTADOS 1RA. VIEJOS CRACK
CAMPEONATO OFICIAL 2015 | ||||||||
1ra. VIEJOS CRACKS | ||||||||
PRIMERA RUEDA | ||||||||
1ª FECHA | 2ª FECHA | |||||||
CORREVUELA | 4 | SALAR DEL CARMEN | 1 | SALAR DEL CARMEN | 1 | FERROCARRIL | 4 | |
LAS CONDES | 6 | HOGAR CRISTIANO | 2 | U.C.DEL NORTE | 0 | TRANSMUL | 1 | |
BOCA JUNIOR | 2 | DEPCU | 0 | SALITRE NORTE | 2 | XSTRATA | 7 | |
TRANSP.COLECTIVO | 1 | ESCONDIDA STAR | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 0 | BRITANIA F.C. | 4 | |
REAL VILLACON | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | ESCONDIDA STAR | 6 | REAL VILLACON | 1 | |
BRITANIA F.C. | 5 | SALITRE NORTE | 0 | DEPCU | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 2 | |
XSTRATA | 2 | U.C.DEL NORTE | 1 | HOGAR CRISTIANO | 2 | BOCA JUNIOR | 3 | |
TRANSMUL | 6 | FERROCARRIL | 2 | CORREVUELA | 6 | LAS CONDES | 1 | |
3ª FECHA | 4ª FECHA | |||||||
LAS CONDES | 0 | SALAR DEL CARMEN | 2 | SALAR DEL CARMEN | 3 | U.C.DEL NORTE | 1 | |
BOCA JUNIOR | 3 | CORREVUELA | 2 | SALITRE NORTE | 0 | FERROCARRIL | 1 | |
TRANSP.COLECTIVO | 2 | HOGAR CRISTIANO | 2 | U.ZALDIVAR VC. | 0 | TRANSMUL | 2 | |
REAL VILLACON | 2 | DEPCU | 1 | ESCONDIDA STAR | 1 | XSTRATA | 0 | |
BRITANIA F.C. | 0 | ESCONDIDA STAR | 4 | DEPCU | 3 | BRITANIA F.C. | 2 | |
XSTRATA | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | HOGAR CRISTIANO | 4 | REAL VILLACON | 4 | |
TRANSMUL | 5 | SALITRE NORTE | 1 | CORREVUELA | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 1 | |
FERROCARRIL | 5 | U.C.DEL NORTE | 1 | LAS CONDES | 2 | BOCA JUNIOR | 0 | |
5ª FECHA | 6ª FECHA | |||||||
BOCA JUNIOR | 5 | SALAR DEL CARMEN | 2 | SALAR DEL CARMEN | 1 | SALITRE NORTE | 0 | |
TRANSP.COLECTIVO | 1 | LAS CONDES | 3 | U.ZALDIVAR VC. | 2 | U.C.DEL NORTE | 5 | |
REAL VILLACON | 4 | CORREVUELA | 6 | ESCONDIDA STAR | 5 | FERROCARRIL | 3 | |
BRITANIA F.C. | 4 | HOGAR CRISTIANO | 4 | DEPCU | 0 | TRANSMUL | 1 | |
XSTRATA | 2 | DEPCU | 0 | HOGAR CRISTIANO | 3 | XSTRATA | 0 | |
TRANSMUL | 2 | ESCONDIDA STAR | 1 | CORREVUELA | 0 | BRITANIA F.C. | 4 | |
FERROCARRIL | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | LAS CONDES | 2 | REAL VILLACON | 1 | |
U.C.DEL NORTE | 1 | SALITRE NORTE | 0 | BOCA JUNIOR | 2 | TRANSP.COLECTIVO | 0 | |
7ª FECHA | 8ª FECHA | |||||||
TRANSP.COLECTIVO | 2 | SALAR DEL CARMEN | 0 | SALAR DEL CARMEN | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 2 | |
REAL VILLACON | 1 | BOCA JUNIOR | 2 | ESCONDIDA STAR | 2 | SALITRE NORTE | 1 | |
BRITANIA F.C. | 4 | LAS CONDES | 2 | DEPCU | 0 | U.C.DEL NORTE | 0 | |
XSTRATA | 0 | CORREVUELA | 0 | HOGAR CRISTIANO | 4 | FERROCARRIL | 1 | |
TRANSMUL | 1 | HOGAR CRISTIANO | 2 | CORREVUELA | 1 | TRANSMUL | 0 | |
FERROCARRIL | 3 | DEPCU | 1 | LAS CONDES | 3 | XSTRATA | 1 | |
U.C.DEL NORTE | 1 | ESCONDIDA STAR | 4 | BOCA JUNIOR | 2 | BRITANIA F.C. | 2 | |
SALITRE NORTE | 1 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | TRANSP.COLECTIVO | 1 | REAL VILLACON | 0 | |
9ª FECHA | 10ª FECHA | |||||||
REAL VILLACON | 3 | SALAR DEL CARMEN | 0 | SALAR DEL CARMEN | 0 | ESCONDIDA STAR | 8 | |
BRITANIA F.C. | 0 | TRANSP.COLECTIVO | 0 | DEPCU | 11 | U.ZALDIVAR VC. | 1 | |
XSTRATA | 5 | BOCA JUNIOR | 4 | HOGAR CRISTIANO | 5 | SALITRE NORTE | 0 | |
TRANSMUL | 1 | LAS CONDES | 1 | CORREVUELA | 0 | U.C.DEL NORTE | 3 | |
FERROCARRIL | 3 | CORREVUELA | 1 | LAS CONDES | 4 | FERROCARRIL | 2 | |
U.C.DEL NORTE | 2 | HOGAR CRISTIANO | 1 | BOCA JUNIOR | TRANSMUL | |||
SALITRE NORTE | 2 | DEPCU | 1 | TRANSP.COLECTIVO | 0 | XSTRATA | 1 | |
U.ZALDIVAR VC. | 2 | ESCONDIDA STAR | 5 | REAL VILLACON | 1 | BRITANIA F.C. | 2 | |
11ª FECHA | 12ª FECHA | |||||||
BRITANIA F.C. | 6 | SALAR DEL CARMEN | 1 | SALAR DEL CARMEN | 1 | DEPCU | 2 | |
XSTRATA | 1 | REAL VILLACON | 1 | HOGAR CRISTIANO | 3 | ESCONDIDA STAR | 3 | |
TRANSMUL | 6 | TRANSP.COLECTIVO | 1 | CORREVUELA | 3 | U.ZALDIVAR VC. | 3 | |
