SABADO 18 DE MAYO 2013
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
18/05/2013 - 13:30:00 - 1ª VC. | (Compl. Juan Lopez) HOGAR CRISTIANO / SALITRE NORTE | SALITRE NORTE |
18/05/2013 - 15:00:00 - 2ª SR. | (Compl. Juan Lopez) E.CL.S.A. / RIO AZUL | SALITRE NORTE |
18/05/2013 - 16:30:00 - 1ª SR. | (Compl. Juan Lopez) MUNICIPAL / DEP. ORMAZABAL | SALITRE NORTE |
18/05/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Ferrocarril) UNION SAN MARTIN / MAGISTERIO | BRITANIA |
18/05/2013 - 15:00:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) VILLACON / BRITANIA | BRITANIA |
18/05/2013 - 16:30:00 - 1ª VC. | (Ferrocarril) SALAR DEL CARMEN / BOCA JUNIORS | BRITANIA |
18/05/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Lautaro) ROCA AZUL / TALLERES | HELENICA |
18/05/2013 - 15:00:00 - 2ª VC. | (Lautaro) HELENICA / BARRAZA F.C. | HELENICA |
18/05/2013 - 16:30:00 - 1ª VC. | (Lautaro) BRITANIA F.C. / LA CRUZ | HELENICA |
18/05/2013 - 13:30:00 - 2ª VC. | (Municipal) TALTAL / LOMAS BAYAS V.C. | LOMAS BAYAS V.C. |
18/05/2013 - 15:00:00 - 2ª SR. | (Municipal) PUERTO ANTOFAGASTA / PEDRO DE VALDIVIA | LOMAS BAYAS V.C. |
18/05/2013 - 16:30:00 - 1ª SR. | (Municipal) SERVISALUD / EMPORCHI | LOMAS BAYAS V.C. |
18/05/2013 - 15:00:00 - 2ª VC. | (Regional Nº5) I. M. A. / DEPCU | I. M. A. |
18/05/2013 - 16:30:00 - 2ª SR. | (Regional Nº5) INDEPENDIENTE / LAS CONDES | I. M. A. |
DOMINGO 19 DE MAYO 2013
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
19/05/2013 - 09:30:00 - 1ª VC. | (Cancha Finning) INACESA / JARDINES DEL NORTE | HALCON DEL ORIENTE |
19/05/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Cancha Finning) VILLA LAS CONDES / AUDAX ITALIANO | HALCON DEL ORIENTE |
19/05/2013 - 12:30:00 - 1ª SR. | (Cancha Finning) SERVITUR / HALCON DEL ORIENTE | HALCON DEL ORIENTE |
19/05/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Compl. Escondida) ESCONDIDA STAR / UNIV.CATOLICA DEL NORTE | C. C. U. |
19/05/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Compl. Escondida) C. C. U. / ESCONDIDA | C. C. U. |
19/05/2013 - 13:30:00 - 1ª VC. | (Compl. Juan Lopez) TRANSPORTES COLECTIVOS / CODELCO | ARTURO PRAT |
19/05/2013 - 15:00:00 - 2ª SR. | (Compl. Juan Lopez) MAXIMO GREEN / XSTRATA | ARTURO PRAT |
19/05/2013 - 16:30:00 - 2ª SR. | (Compl. Juan Lopez) FINNING / ARTURO PRAT | ARTURO PRAT |
19/05/2013 - 10:00:00 - 1ª VC. | (Compl. Zaldivar) MICHILLA / UNION ZALDIVAR V.C. | RANGERS |
19/05/2013 - 11:30:00 - 1ª SR. | (Compl. Zaldivar) ZALDIVAR / RANGERS | RANGERS |
19/05/2013 - 09:30:00 - 2ª SR. | (Ferrocarril) MIRAMAR / TRANSMUL | TRANSMUL |
19/05/2013 - 11:00:00 - 2ª SR. | (Ferrocarril) FERROCARRIL / PUKARA | TRANSMUL |
19/05/2013 - 09:30:00 - 2ª VC. | (Lautaro) ADOLFO HOLLEY / SOKOL | SOKOL |
19/05/2013 - 11:00:00 - 2ª VC. | (Lautaro) UNION SAN MARTIN V.C. / ESTRELLA | SOKOL |
19/05/2013 - 12:30:00 - 1ª SR. | (Lautaro) CORREVUELA / LOMAS BAYAS | SOKOL |
19/05/2013 - 09:30:00 - 1ª VC. | (Municipal) REAL ZARAGOZA / VILLA ALEMANIA | PLAYA BLANCA |
19/05/2013 - 11:00:00 - 1ª SR. | (Municipal) PLAYA BLANCA / TRANSPORTES CAROLA | PLAYA BLANCA |
19/05/2013 - 12:30:00 - 2ª SR. | (Municipal) TRANSPORTES ROJAS / AVIACION | PLAYA BLANCA |
MARTES 21 DE MAYO 2013
Fecha - Hora - Serie | (Cancha) - Equipos | Turno |
---|---|---|
21/05/2013 - 09:30:00 - 1ª VC. | (Lautaro) INACESA / VILLA ALEMANIA | VILLA ALEMANIA |
21/05/2013 - 11:00:00 - 1ª VC. | (Lautaro) CODELCO / TRANSPORTES COLECTIVOS | VILLA ALEMANIA |
21/05/2013 - 12:30:00 - 1ª SR. | (Lautaro) LOMAS BAYAS / RANGERS | LOMAS BAYAS |
21/05/2013 - 14:00:00 - 2ª VC. | (Lautaro) I. M. A. / ADOLFO HOLLEY | LOMAS BAYAS |
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
EDICIÓN: ANTOFAFENIX
SI QUIERES PUBLICAR TU APORTE A
LA COMUNIDAD NOS PUEDES MANDAR MATERIAL A NUESTROS CORREOS O SOLICITAR AMISTAD
POR FACEBOOK A
Síguenos en Twitter